[ 索引号 ] | 11500113009307156W/2019-18030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 政府网站工作年度报表 |
[ 发布机构 ] | 巴南区人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2019-01-30 | [ 发布日期 ] | 2019-01-30 |
政府网站工作年度报表 (2018年度)
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:重庆市巴南区人民政府办公室
网站名称 | 重庆市巴南区人民政府公众信息网 | ||
首页网址 | http://www.zychrom.com | ||
主办单位 | 重庆市巴南区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5001130002 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备16012225号 | 公安机关备案号 | 50011302000332 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5823156 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 24713112 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4265 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 1981 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1824 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 41 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 676 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 262个大项392个子项 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 184 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 60102 | |
自然人办件量 | 33056 | ||
法人办件量 | 27046 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 3937 | |
办结留言数量(单位:条) | 3937 | ||
平均办理时间(单位:天) | 4.5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 939 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | |
收到意见数量(单位:条) | 89 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 40 | |
网民留言数量(单位:条) |
| ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
| ||
是否提供智能问答 | □是 ■ | ||
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) |
| ||
关注量(单位:个) |
| ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) |
| ||
订阅数(单位:个) |
| ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | |||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:吴伟
审核人:吴伟
填报人:李捷
联系电话:***********
填报日期:2019.1.24