[ 索引号 ] | 11500113009307279X/2022-00214 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
[ 发布机构 ] | 巴南区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-06-03 | [ 发布日期 ] | 2022-06-03 |
2022年巴南区新增债券资金安排明细表(第二批)
2022年巴南区新增债券资金安排明细表(第二批) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类型 | 安排金额 | 债券类型 | 利率 | 债券期限(年) | 备注 |
合计 | 142,300.00 | 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | ||||||
1 | 渝兴公司 | 巴南区市政提档升级及配套设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 22,200.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.39 | 30 | |
2 | 渝兴公司 | 高职城二期—A分区基础设施及配套建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 88,500.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.18 | 15 | |
3 | 国际生物城公司 | 重庆市巴南区生物医药产业集群配套基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 1,800.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.18 | 15 | |
4 | 国际生物城公司 | 重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 15,000.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.24 | 20 | |
5 | 国际生物城公司 | 重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 10,800.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.18 | 15 | |
6 | 区三院 | 重庆市巴南区第三人民医院迁建工程 | 社会保障 | 4,000.00 | 其他自平衡专项债券 | 3.24 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页