[ 索引号 ] | 11500113009307164P/2023-00058 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 备案 | [ 体裁分类 ] | 非行政许可(便民服务) |
[ 发布机构 ] | 巴南区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 发布日期 ] | 2023-02-27 |
重庆市巴南区发展和改革委员会2023年企业投资项目备案统计表(1-2月)
2023年企业投资项目备案统计表(1-2月) | ||||||||
序号 | 建设单位 | 社会信用代码 | 建设 地点 | 项目名称 | 审批 时间 | 备案证号 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) |
1 | 重庆君豪汽车销售有限责任公司 | 91500113709484647D | 重庆市巴南区观成路718号 | 君豪机动车回收、拆解项目 | 2023.1.10 | 2301-500113-04-05-388289 | 项目用重庆君豪汽车销售有限责任公司自有土地面积20000平方米,其中厂房面积12000平方米,购置相应的汽车举升平台,汽车翻转平台,发动机关联部件分离/精拆工作台等设备,进行报废机动车回收拆解,项目投产后达到年拆解30000余辆报废机动车的生产能力。 | 2500 |
2 | 重庆市巴南区生源运输有限公司 | 9150011375309964X8 | 重庆市巴南区长江水域鱼洞段水域 | 重庆市巴南区2023年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目 | 2023.1.13 | 2301-500113-04-02-898740 | 实施运输船舶受电设施改造,配置岸电系统受电设施。 | 8.2 |
3 | 建融住房服务(重庆)有限责任公司 | 91500103MA5YREU46U | 重庆市巴南区潇雨路2号 | CCB建融家园-花溪半岛室内改造工程 | 2023.1.30 | 2301-500113-04-05-170144 | 对重庆市巴南区潇雨路2号5-14楼的房屋进行改造:室内改造面积约为7992.7平方米。室内改造内容主要包括:拆除工程、装饰工程、消防工程和安装工程(电气设备安装、给排水、弱电)等。 | 700 |
4 | 重庆茂松实业股份有限公司 | 91500116660873480G | 鱼洞镇金竹村拉菲C区露天停车场 | 茂松云充电站金竹村站 | 2023.1.31 | 2212-500113-04-01-996443 | 拟在巴南区鱼洞金竹村拉菲C区露天停车场面积约5000平方米,安装120KW10台,7KW10台充电桩。(具体规模以相关部门核定为准) | 150 |
5 | 重庆随时充新能源科技有限公司 | 91500107MAACCFH009 | 重庆市巴南区花溪365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗渝南大道 | 巴南九公里电动汽车充电站 | 2023.2.8 | 2212-500107-04-01-117844 | 建设充电车位70个,配置120KW直流桩29台(一机双枪),180KW直流桩6台(一机双枪)。配电容量5000KVA。 | 1000 |
6 | 重庆晶冠机械加工有限责任公司 | 91500113MAAC475E3T | 重庆市巴南区鱼洞365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗金竹街12号附1号 | 年产200万件汽车、摩托车配件生产线建设项目 | 2023.2.10 | 2212-500113-04-05-937183 | 项目业主租用重庆太平物流有限公司空置厂房用于汽车、摩托车配件的生产,租赁面积为460m2,场内配备研磨清洗机、抛丸清洗机、数控车床、珩齿机、钻铣机、叉车等生产设备,项目建成后年产200万件汽车、摩托车配件,其中汽车发动机正时齿生产规模为2万件/年,摩托车离合器生产规模为100万件/年,摩托车主副轴生产规模为98万件/年。 | 100 |
7 | 四川爱众综合能源技术服务有限公司 | 91511602MA7E5TNM5Q | 重庆市巴南区木洞镇木洞路7号 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 2023.2.10 | 2302-500113-04-05-903965 | 本项目利用百亚公司厂房屋顶建设分布式光伏电站,光伏装机1860kW,占屋顶面积约16000㎡,采用“自发自用,余电上网”模式,低压0.4kv并网。 | 740 |
8 | 重庆富奥德装饰材料有限公司 | 91500113MA608K4J7K | 重庆市巴南区华雄时代智慧城B区16栋 | 卫生间隔断生产项目 | 2023.2.17 | 2212-500113-04-05-171767 | 拟建项目购买标准厂房约2100平方米进行卫生间隔断生产,购置液压机、开料机、推台锯、磨边机、封边机等机械设备,通过下料、压板、雕刻、封边等工序,建成年产卫生间隔断4万套的生产规模。 | 992.531 |
9 | 重庆高峰湖置业发展有限公司 | 91500113MAABRYW68T | 巴南区木洞组团C47-1/03、C48-1/03地块 | 桃花苑安置房项目 | 2023.2.20 | 2302-500113-04-01-123861 | 项目占地面积约8.7万平方米,总建筑面积约19万平方米,建设内容为安置房及相关配套设施,具体规模以相关部门核定为准 | 126100 |
10 | 国网重庆市电力公司市南供电分公司 | 91500000902877135D | 重庆市巴南区圣灯山镇两河村3组87号附1号 | 巴南区张仁金等光伏发电项目 | 2023.2.21 | 2302-500113-04-05-449475 | 自然人张仁金屋顶新建42.9Kw光伏设备,自然人许世凤屋顶新建97.2Kw光伏设备,自然人冯明华屋顶新建20.5Kw光伏设备,自然人牟起碧屋顶新建27.44Kw光伏设备,自然人吴瑞江屋顶新建22Kw光伏设备,自然人刘小林屋顶新建50.4Kw光伏设备 | 15 |
11 | 重庆新发地东盟农产品有限公司 | 91500113MA7EDMG72C | 巴南区-重庆市巴南区公路物流基地新发地东盟国际食品产业园 | 新发地东盟国际食品产业园1#冻库工程 | 2023.2.23 | 2302-500113-04-01-314866 | 项目占地约11079平方米,总建筑面积71564平方米,建设肉类产品第三方公共冷库1栋,配套购置满液式螺杆并联机组、蒸发式冷凝器、铝排管等制冷设施设备325台(套)。项目建成后冷库总库容18万立方米,形成超过7万吨肉类产品的储存能力。 | 32919 |
12 | 重庆厚谷科技有限公司 | 91500113MAC8A1XA5A | 巴南区一品镇乐遥村2社 | 新能源汽车充电站、换电站基础建设 | 2023.2.23 | 2302-500113-04-01-464284 | 建设一个1200千伏安的新能源汽车充电站、换电站。 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页