[ 索引号 ] | 11500113009308722N/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-20 | [ 发布日期 ] | 2023-02-24 |
重庆市巴南区人民政府一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗办事处2023年预算(草案)及说明
一、指导思想
一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年预算编制的指导思想是:坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则,收入预算做到“实事求是、应收尽收”,使收入预算与经济增长指标相适应;支出预算坚持“以收定支、收支平衡”,优先保障基本支出,重点保障区级和365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗重大项目、民生工程,从严控制一般性支出,为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥,充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化,认真贯彻全区决策部署,优先安排基本支出,统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号)文件精神,预算编制严格实施两套支出经济分类科目,切实保证预算、核算、支付一致性,提高预算编制精确性。基本支出的编制,按照《巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》执行;项目支出的编制,结合财力控制数,按照“项目视财力,不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用,提高有限资源配置效率,统筹预算结转结余。
三、基本情况
(一)人员情况
1.一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗现有人员编制74人,实际在职69人。其中:行政编制30人,实有28人;司法编制2人,实有2人;机关工勤编制1人,实有1人;财政参公编制4人,实有4人;城管执法大队参公编制3人,实有3人;事业编制34人,实有31人。
2.退休人员53人,包括乡镇企业录用干部1人。
3.聘用人员13人。其中:机关10人,包括两新党建指导员1人,安监协管员2人,综合岗位7人;城管执法大队协勤3人。
4.民政供养人员662人。其中:特困儿童2人,精简职工4人,特困人员128人,伤残军人18人,三属2人,在乡老复员军人7人,带病回乡军人29人,60周岁以上农村籍退役士兵23人,义务兵优待金14人,享受残疾人两项补贴337人,襄渝伤残1人,城镇特困1人,烈士子女7人,襄渝民工职业病确诊人员8人,参战参核退役人员30人,高龄失能老人49人,百岁老人2人。
5.村居人员248人。其中:辖7个行政村,54个村民小组,54个村民小组长,村专职干部34人,本土人才7人,村监督委员会21人。2个社区居委会,社区专职工作者10人,12个居民小组,居民小组长12人,监督委员会6人,离任村干部81人,下设党支部书记17人,社区下设党支部书记5人,365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗流动支部书记1人。
(二)车辆情况
1.公务用车10台。其中一般公务用车3台,环保执法车1台,“两违”整治执法车1台,洒水垃圾车4台,消防车1台。
2.社区治安巡逻电瓶车2台。
四、一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入
2023年一般公共预算收3009.32万元,全部为上级补助收入,其中体制补助2061.8万元,结算补助(含公务员基础绩效奖、养老保险、职业年金和公用经费调标)1154.63万元,专项补助收入439.86万元,专项上解646.97万元。
(二)一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出3009.32万元,全部为本级支出。本级支出安排情况:一般公共服务支出1033.65万元,国防支出10万元,公共安全支出41.83万元,文化旅游体育与传媒支出37.12万元,社会保障和就业支出789.06万元,卫生健康支出93.57万元,节能环保支出66.33万元,城乡社区支出219.06万元,农林水支出510.4万元,交通运输支出50万元,住房保障支出111.44万元,灾害防治及应急管理支出46.86万元。其中:
1.基本支出2068.87万元,其中:人员待遇(含工资津补贴、绩效、目标考核、基础绩效奖、保险等)1773.3万元、公用经费295.57万元(含办公费、水电费、邮电费、工会、福利教育经费等)。
按政府预算经济科目分类,其中机关工资福利支出1505.16万元,机关商品和服务支出392.83万元,对个人和家庭的补助170.88万元。
2.项目支出940.45万元,其中:村社区经费481万元、治安巡逻23万元、安全稳定经费10万元、市政维护经费121.48万元、民政优抚经费119.94万元、文体活动经费8万元、“三防”支出经费30万元、乡村道路50万元等项目支出。
五、政府性基金预算情况
2023年无政府性基金预算支出。
六“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算45.3万元,比上年预算增加了19.6万元,增长76.26%。一是公务接待费预算9.3万元,比上年预算减少0.05万元,下降0.54%;二是公务用车购置及运行维护费预算36万元,比上年预算增加19.65万元,增长了120.18%。其中:公务用车运行维护费预算36万元,比上年预算增加了19.65万元。增加的主要原因是按照资产系统中车辆实有数量每辆3万元安排。2023年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗无政府采购预算。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算拨款940.45万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理,确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理,硬化预算约束。
二是加强财政基础工作,进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序,在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
三是强化制度建设工作,进一步规范项目管理、收支管理、内部控制管理。
四是厉行节约,继续贯彻落实上级过“紧日子”的要求,加强“三公经费”管控,压减一般性支出,优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗办事处
2023年2月20日
附件1
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位:元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 30,093,184.48 | 一、本年支出 | 30,093,184.48 | 30,093,184.48 | ||
一般公共预算拨款 | 30,093,184.48 | 一般公共服务支出 | 10,336,526.94 | 10,336,526.94 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 公安安全支出 | 418,316.00 | 418,316.00 | |||
教育支出 | ||||||
二、上年结转 | 文化旅游体育与传媒支出 | 371,156.00 | 371,156.00 | |||
一般公共预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 7,890,602.55 | 7,890,602.55 | |||
政府性基金预算拨款 | 卫生健康支出 | 935,728.91 | 935,728.91 | |||
国有资本经营预算拨款 | 节能环保支出 | 663,300.00 | 663,300.00 | |||
城乡社区支出 | 2,190,600.00 | 2,190,600.00 | ||||
农林水支出 | 5,103,973.00 | 5,103,973.00 | ||||
交通运输支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
住房保障支出 | 1,114,345.08 | 1,114,345.08 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 468,636.00 | 468,636.00 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 30,093,184.48 | 支出总计 | 30,093,184.48 | 30,093,184.48 | ||
备注:具体科目根据实际情况填写。 |
附件2
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位:元
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 37,226,617.00 | 30,093,184.48 | 20,688,684.48 | 9,404,500.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,347,675.00 | 10,336,526.94 | 9,801,326.94 | 535,200.00 |
20101 | 人大事务 | 163,967.00 | 206,513.00 | 206,513.00 | |
2010101 | 行政运行 | 163,967.00 | 206,513.00 | 206,513.00 | |
20103 | 政府办公厅及事务 | 9,822,871.00 | 8,431,052.94 | 7,949,852.94 | 481,200.00 |
2010301 | 行政运行 | 9,822,871.00 | 8,431,052.94 | 7,949,852.94 | 481,200.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | - | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | - | |||
20106 | 财政事务 | 582,872.00 | 693,210.00 | 693,210.00 | |
2010601 | 行政运行 | 582,872.00 | 693,210.00 | 693,210.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 777,965.00 | 951,751.00 | 951,751.00 | |
2013101 | 行政运行 | 777,965.00 | 951,751.00 | 951,751.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | - | 54,000.00 | 54,000.00 | |
2013801 | 行政运行 | - | |||
2013816 | 食品安全监管 | - | 54,000.00 | 54,000.00 | |
203 | 国防支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
20306 | 国防动员 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
204 | 公安安全 | 377,696.00 | 418,316.00 | 418,316.00 | |
20402 | 公安 | - | |||
2040204 | 治安管理 | - | |||
20406 | 司法 | 377,696.00 | 418,316.00 | 418,316.00 | |
2040601 | 行政运行 | 377,696.00 | 418,316.00 | 418,316.00 | |
207 | 文化体育与传媒 | 490,429.00 | 371,156.00 | 291,156.00 | 80,000.00 |
20701 | 文化 | 490,429.00 | 371,156.00 | 291,156.00 | 80,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 490,429.00 | 371,156.00 | 291,156.00 | 80,000.00 |
2070199 | 其他文化支出 | - | |||
208 | 社会保障和就业 | 11,408,732.00 | 7,890,602.55 | 4,894,259.55 | 2,996,343.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 720,309.00 | 750,904.00 | 719,904.00 | 31,000.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 720,309.00 | 750,904.00 | 719,904.00 | 31,000.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | - | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | - | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,250,268.00 | 1,342,243.00 | 1,342,243.00 | |
2080205 | 老龄事务 | - | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | - | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,250,268.00 | 1,342,243.00 | 1,342,243.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | - | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,236,645.00 | 3,874,535.55 | 3,874,535.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | - | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 989,830.00 | 1,333,414.24 | 1,333,414.24 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 494,915.00 | 878,221.31 | 878,221.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,751,900.00 | 1,662,900.00 | 1,662,900.00 | |
20807 | 就业补助 | 288,268.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | - | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 288,268.00 | |||
20808 | 抚恤 | 2,190,506.00 | 1,199,400.00 | 1,199,400.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 255,060.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 754,008.00 | 699,108.00 | 699,108.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 233,016.00 | 500,292.00 | 500,292.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 228,038.00 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 76,200.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 644,184.00 | |||
20809 | 退役安置 | - | |||
2080901 | 退役士兵安置 | - | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | - | |||
20810 | 社会福利 | 407,074.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | |
2081001 | 儿童福利 | - | |||
2081002 | 老年福利 | 190,000.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 90,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | - | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 127,074.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 328,520.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 328,520.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | - | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | - | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | - | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | - | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | - | |||
20819 | 最低生活保障 | 407,274.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 407,274.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | - | |||
20820 | 临时救助 | 295,181.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 295,181.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | - | |||
20821 | 特困人员供养 | 1,516,679.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 942,659.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 574,020.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 333,940.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2,340.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 331,600.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 390,240.00 | 299,820.00 | 299,820.00 | |
2082850 | 事业运行 | 390,240.00 | 299,820.00 | 299,820.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,828.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43,828.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,540,770.00 | 935,728.91 | 935,728.91 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | - | |||
2100101 | 行政运行 | - | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 400,000.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 400,000.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 144,259.00 | 166,699.00 | 166,699.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 144,259.00 | 166,699.00 | 166,699.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | - | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | - | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 796,511.00 | 769,029.91 | 769,029.91 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 360,175.00 | 379,264.99 | 379,264.99 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 227,536.00 | 229,684.92 | 229,684.92 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,800.00 | |||
2101199 | 其他医疗保障支出 | 100,000.00 | 160,080.00 | 160,080.00 | |
21013 | 医疗救助 | - | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | - | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | - | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 200,000.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 200,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 696,944.00 | 663,300.00 | 663,300.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 644,644.00 | 663,300.00 | 663,300.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务 | 644,644.00 | 663,300.00 | 663,300.00 | |
21103 | 污染防治 | 52,300.00 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52,300.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | - | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | - | |||
212 | 城乡社区事务 | 3,239,960.00 | 2,190,600.00 | 975,800.00 | 1,214,800.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 904,204.00 | 975,800.00 | 975,800.00 | |
2120104 | 城管执法 | 400,979.00 | 456,296.00 | 456,296.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 503225 | 519,504.00 | 519,504.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | - | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | - | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | - | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,335,756.00 | 1,214,800.00 | 1,214,800.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,335,756.00 | 1,214,800.00 | 1,214,800.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | - | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | - | |||
213 | 农林水支出 | 6,044,113.00 | 5,103,973.00 | 1,176,216 | 3,927,757 |
21301 | 农业 | 1,485,817.00 | 1,276,216.00 | 1,176,216 | 100,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,242,817.00 | 1,176,216.00 | 1,176,216 | |
2130108 | 病虫害控制 | 243,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2130119 | 防灾减灾 | - | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | - | |||
2130142 | 农村道路建设 | - | |||
2130199 | 其他农业支出 | - | |||
21302 | 林业 | 65,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 65,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
21303 | 水利 | 10,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
2130315 | 抗旱 | - | 70,000.00 | 70,000.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 10,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | - | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | - | |||
21307 | 农村综合改革 | 4,483,296.00 | 3,627,757.00 | 3,627,757.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 630,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,853,296.00 | 3,627,757.00 | 3,627,757.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | - | |||
2139999 | 其他农林水支出 | - | |||
214 | 交通运输支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | - | |||
21506 | 安全生产监管 | - | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | - | |||
216 | 商业服务业等支出 | - | |||
21602 | 商业流通事务 | - | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | - | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 918,600.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 918,600.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | ||||
2200111 | 地质灾害防治 | - | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 742,372.00 | 1,114,345.08 | 1,114,345.08 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | - | |||
2210105 | 农村危房改造 | - | |||
22102 | 住房改革支出 | 742,372.00 | 1,114,345.08 | 1,114,345.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 742,372.00 | 1,114,345.08 | 1,114,345.08 | |
2210203 | 购房补贴 | - | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 419,326.00 | 468,636.00 | 418,236.00 | 50,400.00 |
22401 | 应急管理事务 | 419,326.00 | 418,236.00 | 418,236.00 | |
2240150 | 事业运行 | 419,326.00 | 418,236.00 | 418,236.00 | |
22402 | 消防救援事务 | 50,400.00 | 50,400.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50,400.00 | 50,400.00 | ||
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况;具体科目根据实际情况填写。 |
附件3
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位:元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 20,688,684.48 | 17,733,015.70 | 2,955,668.78 | |
301 | 工资福利支出 | 15,051,619.54 | 15,051,619.54 | |
30101 | 基本工资 | 3,661,968.00 | 3,661,968.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,540,284.00 | 1,540,284.00 | |
30103 | 奖金 | 3,068,277.00 | 3,068,277.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,686,080.00 | 2,686,080.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,333,414.24 | 1,333,414.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 878,221.31 | 878,221.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 640,999.91 | 640,999.91 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,230.00 | 19,230.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,114,345.08 | 1,114,345.08 | |
30114 | 医疗费 | 108,800.00 | 108,800.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 3,928,276.94 | 972,608.16 | 2,955,668.78 |
30201 | 办公费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30205 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30206 | 电费 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 271,680.00 | 271,680.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30216 | 培训费 | 10,985.90 | 10,985.90 | |
30217 | 公务接待费 | 93,000.00 | 93,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 542,288.16 | 542,288.16 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 685,257.71 | 685,257.71 | |
30229 | 福利费 | 250,844.06 | 250,844.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 430,320.00 | 430,320.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 778,901.11 | 778,901.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,708,788.00 | 1,708,788.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 45,888.00 | 45,888.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,662,900.00 | 1,662,900.00 | |
备注:具体科目根据实际情况填写。 |
附件4
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位:元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
257,000.00 | 163,500.00 | 163,500.00 | 93,500.00 | 453,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 93,000.00 |
附件5
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
213 | 农林水支出 | |||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | |||
2136799 | 其他三峡水库库区基金 | |||
合计 | ||||
备注:具体科目根据实际情况填写。 |
附件6
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年收支总表
公开06表
单位:元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 30,093,184.48 | 一般公共服务支出 | 10,336,526.94 |
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | 100,000.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 公安安全支出 | 418,316.00 | |
事业收入 | 教育支出 | ||
事业单位经营收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 371,156.00 | |
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 7,890,602.55 | |
卫生健康支出 | 935,728.91 | ||
节能环保支出 | 663,300.00 | ||
城乡社区支出 | 2,190,600.00 | ||
农林水支出 | 5,103,973.00 | ||
本年收入合计 | 30,093,184.48 | 交通运输支出 | 500,000.00 |
住房保障支出 | 1,114,345.08 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 灾害防治及应急管理支出 | 468,636.00 | |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 30,093,184.48 | 支出总计 | 30,093,184.48 |
备注:上年结转金额应与2022年部门决算结转下年数据一致。 |
附件7
重庆市巴南区一品365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年收入总表
公开07表
单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 30,093,184.48 | 30,093,184.48 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,336,526.94 | 10,336,526.94 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 206,513.00 | 206,513.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 206,513.00 | 206,513.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅及事务 | 8,431,052.94 | 8,431,052.94 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 8,431,052.94 | 8,431,052.94 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 693,210.00 | 693,210.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 693,210.00 | 693,210.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 951,751.00 | 951,751.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 951,751.00 | 951,751.00 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||||||||
2013801 | 行政运行 | ||||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||||||||
203 | 国防支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20306 | 国防动员 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
204 | 公安安全 | 418,316.00 | 418,316.00 | ||||||||
20402 | 公安 | ||||||||||
2040204 | 治安管理 | ||||||||||
20406 | 司法 | 418,316.00 | 418,316.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 418,316.00 | 418,316.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 371,156.00 | 371,156.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 371,156.00 | 371,156.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 371,156.00 | 371,156.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 7,890,602.55 | 7,890,602.55 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 750,904.00 | 750,904.00 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 750,904.00 | 750,904.00 | ||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,342,243.00 | 1,342,243.00 | ||||||||
2080205 | 老龄事务 | ||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | ||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,342,243.00 | 1,342,243.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,874,535.55 | 3,874,535.55 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,333,414.24 | 1,333,414.24 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 878,221.31 | 878,221.31 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,662,900.00 | 1,662,900.00 | ||||||||
20807 | 就业补助 | ||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,199,400.00 | 1,199,400.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 699,108.00 | 699,108.00 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 500,292.00 | 500,292.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | ||||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | ||||||||||
20809 | 退役安置 | ||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | ||||||||||
20810 | 社会福利 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | ||||||||||
2081002 | 老年福利 | ||||||||||
2081004 | 殡葬 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | ||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 330,000.00 | 330,000.00 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | ||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | ||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | ||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | ||||||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | ||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | ||||||||||
20819 | 最低生活保障 | ||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | ||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | ||||||||||
20820 | 临时救助 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | ||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | ||||||||||
20821 | 特困人员供养 | ||||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | ||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | ||||||||||
20825 | 其他生活救助 | ||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | ||||||||||
