鱼洞365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年2月失能、高龄养老补贴名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
|
|
1 | 廖万益 | 男 | 76 | 城市低保 | 200 | 新民街 |
2 | 侯廷兰 | 男 | 78 | 城市低保 | 200 | 新民街 |
3 | 王学文 | 男 | 70 | 城市低保 | 200 | 干湾村 |
4 | 杨长元 | 男 | 69 | 城市低保 | 200 | 江州路 |
5 | 封世财 | 男 | 64 | 农村低保 | 200 | 百胜村 |
6 | 瞿开贤 | 男 | 71 | 农村低保 | 200 | 百胜村 |
7 | 李忠后 | 女 | 72 | 城市低保 | 200 | 农胜村1社 |
8 | 陈以亮 | 男 | 69 | 城市低保 | 200 | 鱼新街社区 |
9 | 毛显秀 | 女 | 68 | 城市低保 | 200 | 金竹村 |
10 | 严学碧 | 女 | 69 | 城市低保 | 200 | 下新新社区 |
11 | 卢华水 | 男 | 64 | 城市低保 | 200 | 下新新社区 |
12 | 邓文珍 | 女 | 63 | 城市低保 | 200 | 化龙桥 |
13 | 黄有林 | 男 | 76 | 农村低保 | 200 | 仙池村 |
14 | 何元杰 | 女 | 66 | 城市低保 | 200 | 干湾村 |
15 | 张邦群 | 女 | 64 | 农村低保 | 200 | 百胜村 |
16 | 刘君亮 | 男 | 64 | 城市低保 | 200 | 仙池村 |
17 | 何光玉 | 女 | 69 | 城市低保 | 200 | 江洲路 |
18 | 刘龙碧 | 女 | 60 | 农村低保 | 200 | 仙池村3组 |
合计 | 大写:叁仟陆佰元整 | 3600.00 |
|
| 注:1.身份类别:城市低保对象、农村低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象;(渝民发〔2015〕71号文件,每人每月200元。) |
|
|
|
|
|
| 2.残疾类别:肢体、智力、精神、视力;残疾等级:一、二级 |
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
|
|
|
|
1 | 徐茂财 | 男 | 96 | 农村低保 | 200.00 | 百胜村 |
2 | 詹明福 | 女 | 88 | 城市低保 | 200.00 | 江洲路 |
3 | 张贵棋 | 男 | 90 | 农村五保 | 200.00 | 金竹村 |
4 | 封世林 | 男 | 89 | 农村五保 | 200.00 | 金竹村 |
5 | 刘正道 | 男 | 85 | 农村五保 | 200.00 | 仙池村 |
6 | 陈贤叔 | 女 | 93 | 城市低保 | 200.00 | 化龙路 |
7 | 谢西林 | 男 | 89 | 城市低保 | 200.00 | 化龙路 |
8 | 徐先民 | 男 | 85 | 农村五保 | 200.00 | 农胜村 |
9 | 王树林 | 男 | 85 | 城市低保 | 200.00 | 化龙桥 |
10 | 熊世芳 | 女 | 93 | 城市低保 | 200.00 | 干湾村 |
11 | 王宝珍 | 女 | 87 | 城市低保 | 200.00 | 干湾村 |
12 | 牟大芳 | 女 | 88 | 城市低保 | 200.00 | 干湾村 |
13 | 李显吉 | 男 | 93 | 城市低保 | 200.00 | 干湾村 |
14 | 肖道文 | 男 | 87 | 农村五保 | 200.00 | 仙池村 |
15 | 瞿云现 | 男 | 83 | 城市低保 | 200.00 | 百胜村 |
16 | 金成珍 | 女 | 83 | 城市低保 | 200.00 | 下新新 |
17 | 杨永禄 | 男 | 83 | 农村五保 | 200.00 | 仙池村 |
18 | 龚德华 | 男 | 83 | 农村低保 | 200.00 | 干湾村 |
19 | 刘克秀 | 女 | 83 | 农村低保 | 200.00 | 干湾村 |
20 | 杨理富 | 男 | 82 | 农村五保 | 200.00 | 干湾村 |
21 | 瞿荣富 | 男 | 82 | 农村五保 | 200.00 | 百胜村 |
22 | 周定华 | 男 | 82 | 农村低保 | 200.00 | 仙池村 |
23 | 牟家六 | 男 | 81 | 特困人员 | 200.00 | 农胜村 |
24 | 黄绍农 | 男 | 81 | 特困人员 | 200.00 | 仙池村 |
25 | 龚维君 | 男 | 80 | 特困人员 | 200.00 | 干湾村 |
26 | 田素碧 | 女 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 江洲路 |
27 | 皮天玉 | 女 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 仙池村 |
28 | 封万学 | 男 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 仙池村 |
29 | 於树全 | 男 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 鱼新街 |
30 | 谢真福 | 男 | 80 | 特困人员 | 200.00 |
365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 |
31 | 韦宗麒 | 男 | 80 | 特困人员 | 200.00 |
|
32 | 卢世芳 | 女 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 化龙路 |
合计:32人 | 大写:陆仟肆佰元整 | 6400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:身份类别:城市低保对象、农村低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象(渝民发〔2015〕71号文件,每人每月200元。) |