[ 索引号 ] | 11500113009308802A/2022-00082 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区圣灯山镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
受灾人员冬春生活需救助人口一览表
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 胡正元 | 1820***5749 | 低保户 | 6 | 旱灾 | 5 |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 刘荣棋 | 1399***3239 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 刘扬兰 | 1398***5753 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 李国才 | 1359***6911 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 焦方友 | 1582***7731 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 2 |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 严学彬 | 1570***5922 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 李华银 | 1361***4707 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 黄德芝 | 1582***1991 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 严学刚 | 1582***7236 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 张宗明 | 1512***7963 | 一般户 | 6 | 旱灾 | 3 |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 岳富华 | 1522***6762 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 梁永华 | 1359***8229 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张兰秀 | 1784***9246 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张鱼 | 1511***7046 | 低保户 | 3 | 风雹 | 2 |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张绍平 | 1352***4220 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 王先华 | 1388***4087 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 卢光强 | 1399***4880 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张高 | 1820***6800 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 1 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 汤跃明 | 1592***1089 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 范先行 | 1582***6294 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张永全 | 1353***6439 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李文杰 | 1517***4941 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李文泉 | 1388***0235 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 屈万贵 | 1832***4070 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 彭子兰 | 1832***5627 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 艾安琴 | 1590***6874 | 低保户 | 3 | 风雹 | 1 |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 喻先涛 | 1352***8729 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 喻先国 | 1592***9418 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 陈文伦 | 1592***3449 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 潘炬芳 | 1781***1907 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 杨举信 | 1784***8698 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 靳嘉涛 | 1872***5530 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 唐友兴 | 1517***3242 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 赵行楷 | 1508***1927 | 一般户 | 5 | 风雹 | 1 |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 卢荣治 | 1592***8813 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 郝德贵 | 1398***3163 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 郝永福 | 1502***4246 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 徐邦强 | 1362***8840 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 卢光水 | 1531***2192 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 龚崇凯 | 1818***8216 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 文良全 | 1398***5861 | 一般户 | 5 | 风雹 | 1 |
42 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 李嘉荣 | 1512***7495 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
43 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 宋厚华 | 1502***4380 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
44 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 舒开模 | 1899***0131 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
45 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 田景芬 | 1372***4298 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
46 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 催明书 | 1872***8878 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
47 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 廖联荣 | 1512***8651 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
48 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 侯章华 | 1359***9280 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
49 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 侯明章 | 1388***2618 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 |
50 | 重庆市 | 市辖区 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 王成模 | 1582***5936 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 陈庆 | 1389***9352 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 甘立信 | 1365***8339 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 1 |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 胡世国 | 1311***8303 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 1 |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 甘元海 | 1580***4500 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 1 |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 甘立伦 | 1832***5794 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 甘立金 | 1531***3697 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 李明棋 | 1872***8433 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 李明海 | 1582***7726 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 岳学兰 | 1322***5112 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 岳永素 | 1359***3686 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 刘远陶 | 1592***2055 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 1 |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 谢义然 | 1366***0931 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 卢开华 | 1599***1125 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 潘昌友 | 1899***3885 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 田先荣 | 1738***8726 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 2 |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 刘平利 | 1871***8173 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 冯向碧 | 1398***5833 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 焦义金 | 1350***4366 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 李存均 | 1572***9416 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 两河村 | 陈仁芳 | 1580***9414 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 周继文 | 1872***4067 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 岳学忠 | 1911***7265 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 甘永淋 | 1898***8228 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 胡子明 | 1398***5398 | 低保户 | 1 | 其它 | 1 |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 张兴建 | 1592***9174 | 一般户 | 2 | 其它 | 2 |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 卢现军 | 1388***7192 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 廖祯堂 | 1361***8923 | 其他困难户 | 5 | 其它 | 2 |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 石林村 | 杨弟涛 | 1568***3969 | 其他困难户 | 3 | 其它 | 1 |
79 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 文其海 | 1363***4600 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
80 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 贺泽军 | 1522***2472 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
81 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 文发清 | 1532***9157 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
82 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 卿登焱 | 1388***2058 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
83 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 李治焱 | 1343***0688 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
84 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 陈玉钢 | 1388***7053 | 一般户 | 4 | 旱灾 | 2 |
85 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 陈裕金 | 1362***5118 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
86 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 李嘉红 | 1502***7338 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
87 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 卿登伙 | 1388***6776 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 2 |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 刘平有 | 1327***1349 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 何昌武 | 1582***9824 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 |
90 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 传海成 | 1327***3149 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
91 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 陈元富 | 1568***9457 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
92 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 朱定财 | 1592***6890 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
93 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 朱儒富 | 1872***5677 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
94 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 王云 | 1363***0739 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
95 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 陈文仁 | 1512***2400 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
96 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 李存根 | 1582***5538 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
97 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 熊先群 | 1345***1126 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
98 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 段艳菊 | 1345***1126 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
99 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 熊吉雨 | 1829***9882 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 4 |
100 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 喻少兵 | 1361***8545 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
101 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 王国英 | 1852***9654 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 4 |
102 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 彭大明 | 1872***0178 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
103 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 余时兵 | 1314***9058 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
104 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张武均 | 1319***1802 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
105 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张定会 | 1582***9537 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 |
106 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张福生 | 1818***4931 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
107 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 周维财 | 1319***5708 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 |
108 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 熊人伦 | 1590***1322 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
109 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 王登芳 | 1582***9345 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
110 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 文世强 | 1388***7165 | 其他困难户 | 2 | 旱灾 | 2 |
111 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 周在田 | 1573***3429 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
112 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 杨洪昌 | 1537***8149 | 其他困难户 | 3 | 旱灾 | 3 |
113 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 代文星 | 1502***7632 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
114 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 张光连 | 1354***8056 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 3 |
115 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 任天才 | 1592***1703 | 一般户 | 1 | 旱灾 | 1 |
116 | 重庆市 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 刘永芳 | 1822***9237 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 2 |
117 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 葛荣秀 | 1388***8513 | 其他困难户 | 1 | 旱灾 | 1 |
118 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 苟显安 | 1388***8494 | 低保户 | 8 | 旱灾 | 4 |
119 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 吴子富 | 1568***9487 | 特困供养人员 | 1 | 旱灾 | 1 |
120 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 冯大焱 | 1343***3612 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
121 | 重庆 | 重庆 | 巴南 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 陈洪义 | 1508***0335 | 一般户 | 3 | 旱灾 | 2 |
122 | 重庆 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 严学全 | 1872***4034 | 其他困难户 | 5 | 风雹 | 2 |
123 | 重庆 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李世伦 | 1359***4918 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 |
124 | 重庆 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 杨洪芬 | 1590***5712 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 |
125 | 重庆 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 黄大群 | 1521***9730 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
126 | 重庆 | 重庆 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 范时军 | 1365***9908 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 廖良云 | 1369***3225 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 熊严 | 1580***7155 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李永芳 | 1369***1249 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 任安书 | 1582***4952 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 沈意芳 | 1359***6326 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李静 | 1398***7168 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 刘荣秀 | 1364***5505 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李厚群 | 1365***7954 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 岳学良 | 1363***7378 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 彭惠江 | 1502***0885 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李明荣 | 1502***1049 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 陈文全 | 1398***0239 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 熊人亮 | 1345***1902 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 陈淑英 | 1592***5708 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李祥沛 | 1552***5328 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
142 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 马健华 | 1399***3676 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
143 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 熊人荣 | 1592***2244 | 特困供养人员 | 1 | 风雹 | 1 |
144 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 严文斌 | 1345***7642 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
145 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 杨修德 | 1350***9185 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 |
146 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 范时云 | 1580***8745 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
147 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 田登国 | 1820***7001 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
148 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李存兵 | 1582***3181 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
149 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 熊代国 | 1398***0239 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
150 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 朱大明 | 1388***4459 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
151 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 岳永禄 | 1327***7896 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 |
152 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 陈其平 | 1508***0918 | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 |
153 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 谢启芳 | 1388***1029 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 |
154 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李世洪 | 1361***4362 | 一般户 | 6 | 风雹 | 1 |
155 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 谢兴仁 | 1837***1505 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 |
156 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 彭之伟 | 1512***2403 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 |
157 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 范时久 | 1822***0181 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
158 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 彭惠合 | 1325***1854 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
159 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 姚朝金 | 1398***0239 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页