[ 索引号 ] | 11500113009293620R/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 工作动态;公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区南泉365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
南泉365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年脱贫人口小额贷款贴息公示
公示
根据重庆市巴南区农业农村委员会《关于开展2023年第一次脱贫人口小额信贷贴息工作的通知》,经重庆市巴南区人民政府南泉365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗审定,现将2023年巴南区南泉365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗脱贫人口小额信贷款贴息申报汇总表进行公示。公示期间,任何单位和个人若对公示对象的资格有异议,可向365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗农业服务中心举报。经查实若存在弄虚作假,将取消发放的资格。
一、公示时间
2023年3月13日——2023年3月17日
二、监督举报电话
12317、62847989
发放人员名单
序号 | 借款人姓名 | 家庭人口 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款利率 | 支付利息金额 | 申请贴息金额 | 备注 |
1 | 陈路 | 3 | 农业银行 | 10000 | 4.65 | 471.46 | 471.46 | |
2 | 刘云富 | 3 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
3 | 蒋跃勤 | 1 | 农业银行 | 20000 | 4.65 | 942.92 | 942.92 | |
4 | 陈志梅 | 4 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
5 | 叶有金 | 2 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
6 | 李梅艳 | 4 | 农业银行 | 50000 | 3.85 | 1951.74 | 1951.74 | |
7 | 邱东淑 | 5 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
8 | 刘星 | 2 | 农业银行 | 50000 | 3.85 | 1951.74 | 1951.74 | |
9 | 赵勇 | 5 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
10 | 赵品华 | 4 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
11 | 张云平 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
12 | 陈开会 | 3 | 农业银行 | 50000 | 3.85 | 1951.74 | 1951.74 | |
13 | 潘方萍 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2351.78 | 2350.83 | |
14 | 张安福 | 3 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2358.59 | 2357.29 | |
15 | 周维慧 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
16 | 傅佐明 | 2 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
17 | 王洪珍 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
18 | 肖永华 | 1 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
19 | 朱如珍 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.52 | 2357.29 | |
20 | 刘明兰 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
21 | 赵彬 | 4 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
22 | 江萍 | 2 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
23 | 傅君晶 | 7 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
24 | 刘华英 | 3 | 农业银行 | 20000 | 3.85 | 780.69 | 780.69 | |
25 | 蒋跃华 | 3 | 农业银行 | 20000 | 3.85 | 675.89 | 675.89 | |
26 | 周培艳 | 3 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
27 | 陈玲 | 5 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
28 | 毛云琼 | 3 | 农业银行 | 20000 | 3.85 | 780.69 | 780.69 | |
29 | 李升义 | 4 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
30 | 周厚茂 | 4 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
31 | 周会 | 3 | 农业银行 | 5000 | 3.85 | 195.17 | 195.17 | |
32 | 陈渝 | 4 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
33 | 曾令学 | 4 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
34 | 陈云 | 2 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
35 | 何德平 | 5 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
36 | 张帮华 | 5 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
37 | 傅永萍 | 3 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
38 | 杨天义 | 2 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
39 | 廖德英 | 3 | 农业银行 | 10000 | 4.65 | 471.46 | 471.46 | |
40 | 黄安强 | 2 | 农业银行 | 5000 | 4.65 | 235.73 | 235.73 | |
41 | 张娟 | 6 | 农业银行 | 50000 | 4.45 | 747.85 | 747.85 | |
42 | 彭昭友 | 3 | 农业银行 | 10000 | 3.85 | 390.35 | 390.35 | |
43 | 谢李超 | 3 | 农业银行 | 20000 | 3.85 | 780.69 | 780.69 | |
44 | 胥德勇 | 6 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
45 | 张长六 | 2 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
46 | 郑宗全 | 3 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
47 | 曹频 | 1 | 农业银行 | 5000 | 4.65 | 235.73 | 235.73 | |
48 | 胡树钢 | 3 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
49 | 周世菊 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
50 | 邱永健 | 1 | 农业银行 | 5000 | 4.65 | 235.73 | 235.73 | 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 |
51 | 瞿荣强 | 3 | 农业银行 | 5000 | 3.8 | 192.64 | 192.64 | |
52 | 陈小荣 | 4 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
53 | 王学琴 | 1 | 农业银行 | 50000 | 4.65 | 2357.29 | 2357.29 | |
54 | 周寅明 | 5 | 农业银行 | 50000 | 3.85 | 1951.74 | 1951.74 | |
55 | 刘梅 | 5 | 农业银行 | 30000 | 3.85 | 1171.04 | 1171.04 |
重庆市巴南区人民政府南泉365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗办事处
2023年3月13日
3