[ 索引号 ] | 11500113009308845P/2023-00015 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-24 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
重庆市巴南区人民政府南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗办事处2023年预算编制情况
一、指导思想
南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和二十大精神,坚持稳中求进工作总基调。坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则,收入预算做到“实事求是”,使收入预算与经济增长指标相适应;支出预算坚持“以收定支、收支平衡”,优先保障人员经费,保障运转经费和基本民生支出,从严控制一般性支出,为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥,充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化,认真贯彻全区决策部署,优先安排人员基本支出,统筹保运转和基本民生支出。三是按照“全面规范透明、标准科学、约束有力”要求,编细编实政府预算,严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号)文件精神,预算编制严格实施两套支出经济分类科目,切实保证预算、核算、支付一致性,提高预算编制精确性。项目支出的编制,结合财力控制数,按照“项目视财力,不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用,提高有限资源配置效率,统筹预算结转结余。
三、基本情况
(一)人员情况
1.南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗现有人员编制114人,实际在职97人。其中:行政编制34人,实有34人;司法编制3人,实有3人;工勤编制1人,实有1人;财政参公编制6人,实有6人;市政监察中队参公编制5人,实有2人;事业编制65人,实有51人。
2.退休人员67人。
3.聘用人员48人。其中:综合服务34个,市政中队10个,兽医站3个,非公党建1个。
4.优抚对象人员283人。其中:享受企业精简职工救助3人,襄渝铁路民工18人,劳模1人,百岁老人3人,伤残军人17人,三属1人,在乡老复员军人11人,带病回乡军人26人,农村籍退役士兵53人,义务兵优待金25人,参战参核人员125人。
5.村居人员448人。其中:管辖12个行政村、188个村民小组,基层党支部64个,群团组织24个。村专职干部66人,社长188人,村民监督委员会36人,基层党支部书记64人,群团干部24人。4个社区居委会,20个居民小组,基层党支部12个,群团干部8个。社区专职工作者18人,居民小组长20人,监督委员会12人,社区党支部12人,群团干部8人。
6、社区巡逻人员15人。
(二)车辆情况
1.公务用车13台。
2.社区治安巡逻电瓶车3台,消防摩托车2台。
四、一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入5130.98万元,全部为上级补助收入,其中体制补助3607.85万元,结算补助1754.92万元(含调资补助(增加2018年调资部分),职工养老保险、职业年金部分及日常项目资金),专项转移支付补助收入771.43(含事业单位超额绩效、退休人员休养费、职业年金实账、村(社区)社保协管员补助经费、市政道路建设、天然气管道安装和供水建设),上解支出1003.22万元(含党建工会教育上解、退休费、养老保险、大额医疗、2022年公用经费调减和2023年公用经费上解、规范津补贴上解、特有事务支出上解、特困人员体制基数上解、精神病人药费上解)。
(二)一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出5130.98元,全部为本级支出。本级支出安排情况:一般公共服务支出1439.15万元,国防支出20.00万元,公共安全71.00万元,文化体育与传媒支出127.40万元,社会保障和就业支出1284.11万元,医疗卫生支出139.22万元,节能环保支出48.44万元,城乡社区支出484.42万元,农林水支出1309.30万元,住房保障支出142.83万元,灾害防治及应急管理支出65.11万元。其中:
1.基本支出2873.46万元,其中:人员待遇2252.70万元(含工资津补贴、绩效、基础绩效奖、保险、公积金等),公用经费620.76万元(含办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待、车辆运行经费、计提经费、非在编人员经费及设备购置费等)。
按政府预算经济科目分类,其中机关工资福利支出2045.92万元,机关商品和服务支出607.76万元,对个人和家庭的补助206.78万元,资本性支出13.00万元。
2.项目支出2257.52万元,其中:村(社区)组织运转经费978.00万元,村(社区)社保协管员补助经费5.90万元,村(社区)法律顾问经费3.84万元,村(社区)食药品安全员补助9.60万元,社区消防站执勤补助12.60万元,安全稳定和治安巡逻经费66.00万元、民兵工作经费20.00万元,宣传活动经费20.00万元,文体活动经费7.00万元,“三防”支出经费45.00万元、兽医站项目经费15.00万元,民政优抚经费203.28万元,精神病人医药费经费24.00万元,殡葬改革经费2.00万元,敬老院运行维护64.00万元,乡村道路维护、高速公路上跨车行桥梁管护费及农村道路交通安全劝导站人员补助101.80万元,污水管网维护经费1.58万元,市政维护经费450.00万元,市政道路建设资金50.00万元,天然气管道安装和供水80.00万元,预留基本支出97.92万元。
五、政府性基金预算情况
我365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算39.3万元,比上年预算增加15.05万元,增长62%。一是公务接待费预算0.30万元,比上年预算减少0.55万元;下降65%;二是公务用车购置及运行维护费预算39.00万元,比上年预算增加15.60万元(原因:新增公务车辆),增长67%。其中:公务用车运行维护费预算39.00万元,比上年预算增加15.60万元,增长67%。2023年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗编制政府采购预算13.00万元,用于办公设备的购置13.00万元。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目25个,涉及一般公共预算拨款2257.52万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理,确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理,按序按规使用资金,落实好预算执行进度。
二是加强预算绩效管理,进一步提高财政资金使用质量。严格预算绩效管理,强化资金使用范围与时效,做好项目前、中、后期的绩效监督管理。
三是加强财务基础工作,进一步提升财务规范化管理水平。严格资金拨付程序,在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
四是完善内部预算收支管理制度和办法,监督各部门用好预算资金,节减开支,提高资金使用效率,建立健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金。
重庆市巴南区人民政府南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗办事处
2023年2月24日
附件1
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位:元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
一、本年收入 | 51,309,765.00 | 一、本年支出 | 51,309,765.00 | 51,309,765.00 | ||||
一般公共预算拨款 | 51,309,765.00 | 一般公共服务支出 | 14,391,555.00 | 14,391,555.00 | ||||
政府性基金预算拨款 | 国防支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全支出 | 709,995.00 | 709,995.00 | |||||
文化体育和传媒支出 | 1,273,981.00 | 1,273,981.00 | ||||||
二、上年结转 | 社会保障和就业支出 | 12,841,067.00 | 12,841,067.00 | |||||
一般公共预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,392,189.00 | 1,392,189.00 | |||||
政府性基金预算拨款 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 节能环保支出 | 484,424.00 | 484,424.00 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 城乡社区支出 | 4,844,170.00 | 4,844,170.00 | |||||
农林水支出 | 13,093,037.00 | 13,093,037.00 | ||||||
住房保障支出 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | 651,072.00 | 651,072.00 | ||||||
二、结转下年 | ||||||||
收入总计 | 51,309,765.00 | 支出总计 | 51,309,765.00 | 51,309,765.00 |
备注:具体科目根据实际情况填写。
附件2
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位:元
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 62,833,048.00 | 51,309,765.00 | 28,734,565.00 | 22,575,200.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13,771,929.00 | 14,391,555.00 | 11,198,155.00 | 3,193,400.00 |
20101 | 人大事务 | 190,236.00 | 251,588.00 | 251,588.00 | |
2010101 | 行政运行 | 190,236.00 | 251,588.00 | 251,588.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,172,079.00 | 12,550,045.00 | 9,356,645.00 | 3,193,400.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,967,479.00 | 9,356,645.00 | 9,356,645.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 204,600.00 | 3,193,400.00 | 3,193,400.00 | |
20106 | 财政事务 | 1,216,158.00 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | |
2010601 | 行政运行 | 1,216,158.00 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 193,456.00 | 241,359.00 | 241,359.00 | |
2013101 | 行政运行 | 193,456.00 | 241,359.00 | 241,359.00 | |
203 | 国防支出 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20306 | 国防动员 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,902,081.00 | 709,995.00 | 709,995.00 | |
20406 | 司法 | 548,081.00 | 709,995.00 | 709,995.00 | |
2040601 | 行政运行 | 548,081.00 | 709,995.00 | 709,995.00 | |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 1,354,000.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 1,354,000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,076,902.00 | 1,273,981.00 | 1,203,981.00 | 70,000.00 |
20701 | 文化 | 1,076,902.00 | 1,273,981.00 | 1,203,981.00 | 70,000.00 |
2070108 | 文化活动 | 100,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
2070109 | 群众文化 | 976,902.00 | 1,203,981.00 | 1,203,981.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22,173,435.00 | 12,841,067.00 | 6,978,267.00 | 5,862,800.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 698,209.00 | 1,345,062.00 | 1,345,062.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 698,209.00 | 1,345,062.00 | 1,345,062.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 2,725,240.00 | 3,644,716.00 | 474,716.00 | 3,170,000.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,725,240.00 | 3,644,716.00 | 474,716.00 | 3,170,000.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,249,773.00 | 4,978,787.00 | 4,978,787.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险金缴费支出 | 1,375,315.00 | 1,730,799.00 | 1,730,799.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 687,658.00 | 1,416,138.00 | 1,416,138.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,186,800.00 | 1,831,850.00 | 1,831,850.00 | |
20808 | 抚恤 | 4,358,470.00 | 2,032,800.00 | 2,032,800.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 56,972.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 332,238.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,209,000.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 289,160.00 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 336,900.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,134,200.00 | 2,032,800.00 | 2,032,800.00 | |
20810 | 社会福利 | 1,161,195.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 63,695.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 357,500.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 740,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 628,420.00 | |||
2081107 | 残疾人生活 和护理补贴 | 628,420.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 832,696.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 522,696.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 310,000.00 | |||
20820 | 临时救济 | 240,000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 240,000.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,157,800.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,143,908.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,013,892.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 846,878.00 | - | - | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 846,878.00 | |||
20828 | 退役军人事务管理 | 274,754.00 | 179,702.00 | 179,702.00 | |
2082850 | 事业运行 | 274,754.00 | 179,702.00 | 179702.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,518,393.00 | 1,392,189.00 | 1,152,189.00 | 240,000.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 96,000.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务 | 96,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 816,594.00 | 1,152,189.00 | 1,152,189.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 448,172.00 | 506,433.00 | 506,433.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 368,422.00 | 490,556.00 | 490,556.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 155,200.00 | 155,200.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 365,799.00 | - | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 365,799.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 536,672.00 | 484,424.00 | 484,424.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 536,672.00 | 484,424.00 | 484,424.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 536,672.00 | 484,424.00 | 484,424.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 5,209,318.00 | 4,844,170.00 | 344,170.00 | 4,500,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 541,218.00 | 344,170.00 | 344,170.00 | |
2120104 | 城管执法 | 541,218.00 | 344,170.00 | 344,170.00 | |
21205 | 城乡环境卫生(款) | 4,668,100.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
2120501 | 城乡环境卫生(项) | 4,668,100.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 15,112,265.00 | 13,093,037.00 | 4,584,037.00 | 8,509,000.00 |
21301 | 农业 | 5,757,865.00 | 5,872,037.00 | 4,584,037.00 | 1,288,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 4,014,765.00 | 4,584,037.00 | 4,584,037.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 230,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 1,003,100.00 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 510,000.00 | |||
21302 | 林业防灾减灾 | 350,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 350,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
21303 | 水利 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2130314 | 防汛 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 8,804,400.00 | 6,891,000.00 | 6,891,000.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,078,800.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 7,725,600.00 | 6,891,000.00 | 6,891,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,031,486.00 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,031,486.00 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,031,486.00 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400,567.00 | 651,072.00 | 651,072.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 398,330.00 | 651,072.00 | 651,072.00 | |
2240150 | 事业运行 | 398,330.00 | 651,072.00 | 651,072.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,237.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2,237.00 |
备注:具体科目根据实际情况填写。
附件3
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位:元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 28,734,565.00 | 22,527,026.00 | 6,207,539.00 | |
301 | 工资福利支出 | 20,459,186.00 | 20,459,186.00 | |
30101 | 基本工资 | 4,793,484.00 | 4,793,484.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,808,316.00 | 1,808,316.00 | |
30103 | 奖金 | 3,482,782.00 | 3,482,782.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4,755,312.00 | 4,755,312.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,730,799.00 | 1,730,799.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,416,138.00 | 1,416,138.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25,890.00 | 25,890.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 862,990.00 | 862,990.00 | |
30114 | 医疗费 | 155,200.00 | 155,200.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 6,077,539.00 | 6,077,539.00 | |
30201 | 办公费 | 647,000.00 | 647,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30203 | 咨询费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30205 | 水费 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
30206 | 电费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 443,520.00 | 443,520.00 | |
30211 | 国内差旅费 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
30215 | 会议费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
30216 | 培训费 | 14,380.00 | 14,380.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 1,702,800.00 | 1,702,800.00 | |
30228 | 工会经费 | 156,734.00 | 156,734.00 | |
30229 | 福利费 | 298,898.00 | 298,898.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 390,000.00 | 390,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 498,960.00 | 498,960.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,092,247.00 | 1,092,247.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,067,840.00 | 2,067,840.00 | |
30305 | 生活补助 | 101,990.00 | 101,990.00 | |
30307 | 医疗费 | 134,000.00 | 134,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,831,850.00 | 1,831,850.00 | |
310 | 资本性支出 | 130,000.00 | 130000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 130,000.00 | 130,000.00 |
备注:具体科目根据实际情况填写。
附件4
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位:元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
242,500.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 8,500.00 | 393,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 3,000.00 |
附件5
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:具体科目根据实际情况填写。
附件6
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年部门(单位)收支总表
公开06表
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 51,309,765.00 | 一般公共服务支出 | 14,391,555.00 |
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | 200,000.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 公共安全支出 | 709,995.00 | |
事业收入 | 文化体育与传媒支出 | 1,273,981.00 | |
事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 12,841,067.00 | |
其他收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,392,189.00 | |
节能环保支出 | 484,424.00 | ||
城乡社区支出 | 4,844,170.00 | ||
农林水支出 | 13,093,037.00 | ||
住房保障支出 | 1,428,275.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 651,072.00 | ||
本年收入合计 | 51,309,765.00 | 本年支出合计 | 51,309,765.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 51,309,765.00 | 支出总计 | 51,309,765.00 |
备注:上年结转金额应与2022年部门决算结转下年数据一致。
附件7
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年部门(单位)收入总表
公开07表
单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 51,309,765.00 | 51,309,765.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,391,555.00 | 14,391,555.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 251,588.00 | 251,588.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 251,588.00 | 251,588.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,550,045.00 | 12,550,045.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 9,356,645.00 | 9,356,645.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,193,400.00 | 3,193,400.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 241,359.00 | 241,359.00 | ||||||||
21013101 | 行政运行 | 241,359.00 | 241,359.00 | ||||||||
203 | 国防支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
20306 | 国防动员 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2030607 | 民兵 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,273,981.00 | 1,273,981.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 1,273,981.00 | 1,273,981.00 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,203,981.00 | 1,203,981.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,841,067.00 | 12,841,067.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,345,062.00 | 1,345,062.00 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 1,345,062.00 | 1,345,062.00 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,644,716.00 | 3,644,716.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,644,716.00 | 3,644,716.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,978,787.00 | 4,978,787.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险金缴费支出 | 1,730,799.00 | 1,730,799.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,416,138.00 | 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 1,416,138.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,831,850.00 | 1,831,850.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 2,032,800.00 | 2,032,800.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,032,800.00 | 2,032,800.00 | ||||||||
20810 | 老年福利 | 660,000.00 | 660,000.00 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 640,000.00 | 640,000.00 | ||||||||
20828 | 退役军人事务管理 | 179,702.00 | 179,702.00 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 179,702.00 | 179,702.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,392,189.00 | 1,392,189.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,152,189.00 | 1,152,189.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 506,433.00 | 506,433.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 490,556.00 | 490,556.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 155,200.00 | 155,200.00 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 484,424.00 | 484,424.00 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 484,424.00 | 484,424.00 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 484,424.00 | 484,424.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,844,170.00 | 4,844,170.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 344,170.00 | 344,170.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 344,170.00 | 344,170.00 | ||||||||
21205 | 城乡环境卫生(款) | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||||||
2120501 | 城乡环境卫生(项) | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 13,093,037.00 | 13,093,037.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 5,872,037.00 | 5,872,037.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,584,037.00 | 4,584,037.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | ||||||||
21302 | 林业防灾减灾 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130314 | 防汛 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 6,891,000.00 | 6,891,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 6,891,000.00 | 6,891,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,428,275.00 | 1,428,275.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 651,072.00 | 651,072.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 651,072.00 | 651,072.00 | ||||||||
2240150 | 事业运行 | 651,072.00 | 651,072.00 |
备注:具体科目根据实际情况填写。
附件8
重庆市巴南区南彭365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年部门(单位)支出总表
公开08表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 51,309,765.00 | 28,734,565.00 | 22,575,200.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 14,391,555.00 | 11,198,155.00 | 3,193,400.00 | |||
20101 | 人大事务 | 251,588.00 | 251,588.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 251,588.00 | 251,588.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,550,045.00 | 9,356,645.00 | 3,193,400.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 9,356,645.00 | 9,356,645.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,193,400.00 | 3,193,400.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 1,348,563.00 | 1,348,563.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 241,359.00 | 241,359.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 241,359.00 | 241,359.00 | ||||
203 | 国防支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2030607 | 民兵 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||
20406 | 司法 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||
2040601 | 行政运行 | 709,995.00 | 709,995.00 | ||||
