[ 索引号 ] | 11500113009308378P/2022-00183 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-06 | [ 发布日期 ] | 2022-12-06 |
重庆市巴南区麻柳嘴镇衔接领域公益性岗位工资发放表(2022年11月)
填报镇街:麻柳嘴镇 | 填报时间:2022.12.5 | ||||
序号 | 家庭住址 (村) | 姓名 | 从事岗位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 水淹凼村 | 杨仁均 | 公共环境卫生保洁 | 320 | 《关于提高扶贫领域公益性岗位补贴的通知》(巴南扶贫办发〔2020〕33号) |
2 | 水淹凼村 | 张文淑 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
3 | 水淹凼村 | 杨佐池 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
4 | 望江村 | 肖德芳 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
5 | 回龙寺村 | 丁永明 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
6 | 牌楼村 | 刘怀山 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
7 | 水淹凼村 | 王国群 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
8 | 望江村 | 薛荣发 | 公共环境卫生保洁 | 320 | |
合计 | 2560 |
扫一扫在手机打开当前页