龙洲湾365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年1月困难群众救助补助——城乡居民最低生活保障金发放情况
龙洲湾365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年1月城市居民最低生活保障金发放表 |
发放所属时间:2023年1月 |
所属地区:龙洲湾365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗社保所 单位:元 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 周丽苹 | 817 |
|
2 | 刘 建 | 817 |
|
3 | 周福东 | 717 |
|
4 | 张启容 | 757 |
|
5 | 李益华 | 717 |
|
6 | 李存强 | 1324 |
|
7 | 刘刚云 | 1454 |
|
8 | 汪天隆 | 717 |
|
9 | 周 露 | 1634 |
|
10 | 肖在建 | 677 |
|
11 | 朱 伟 | 697 |
|
12 | 杨天寿 | 1354 |
|
13 | 唐永全 | 717 |
|
14 | 王存友 | 817 |
|
15 | 邓春宏 | 717 |
|
16 | 袁焕来 | 1574 |
|
17 | 杜明学 | 757 |
|
18 | 黄友 | 757 |
|
19 | 罗凡 | 717 |
|
20 | 何林 | 757 |
|
21 | 杨佳雯 | 817 |
|
22 | 王凯 | 757 |
|
23 | 徐继杨 | 1434 |
|
24 | 何家华 | 817 |
|
25 | 冯利霞 | 817 |
|
26 | 刘盛 | 717 |
|
27 | 汪勇 | 1594 |
|
28 | 李敬 | 777 |
|
29 | 龚光荣 | 777 |
|
30 | 汪崇洪 | 777 |
|
31 | 陈松 | 2311 |
|
32 | 杨 庆 | 817 |
|
33 | 周理明 | 817 |
|
34 | 林晓东 | 1234 |
|
35 | 谢馨 | 817 |
|
36 | 刘惠勤 | 572 |
|
37 | 李磊 | 817 |
|
38 | 罗建军 | 1534 |
|
39 | 程自敏 | 717 |
|
40 | 查茜 | 817 |
|
41 | 黄榆洁 | 817 |
|
42 | 龚向阳 | 717 |
|
43 | 华哑巴 | 767 |
|
44 | 汤 建 | 817 |
|
45 | 杨世洪 | 707 |
|
46 | 李亚南 | 817 |
|
47 | 李君连 | 1574 |
|
48 | 唐月鑫 | 1574 |
|
49 | 李太全 | 657 |
|
50 | 王在芬 | 740 |
|
51 | 王莉 | 1534 |
|
52 | 刘良久 | 817 |
|
53 | 李中强 | 1474 |
|
54 | 代芮琪 | 777 |
|
55 | 李长香 | 817 |
|
56 | 穆承佳 | 817 |
|
57 | 田居 | 717 |
|
58 | 张红亮 | 817 |
|
59 | 丁代宇 | 702 |
|
60 | 吴维利 | 817 |
|
61 | 朱朝芬 | 777 |
|
62 | 刘宏 | 817 |
|
63 | 薛胜富 | 757 |
|
64 | 尹亚莹 | 817 |
|
65 | 李国庆 | 817 |
|
66 | 曾银 | 757 |
|
67 | 张宇佳 | 817 |
|
68 | 林浩 | 717 |
|
69 | 王祖华 | 777 |
|
70 | 张玲 | 757 |
|
71 | 夏小容 | 777 |
|
72 | 甄昌惠 | 817 |
|
73 | 王赛 | 777 |
|
74 | 陈飞 | 817 |
|
75 | 张益科 | 817 |
|
76 | 杨兴喜 | 757 |
|
77 | 赖喜全 | 817 |
|
78 | 李斌 | 817 |
|
79 | 李勇伟 | 817 |
|
80 | 秦璇霜 | 817 |
|
81 | 苏雷 | 1,534 |
|
82 | 朱思本 | 817 |
|
83 | 白筱渝 | 1,634 |
|
84 | 雷世均 | 757 |
|
85 | 赖平 | 817 |
|
86 | 邓石磊 | 717 |
|
87 | 白金 | 757 |
|
88 | 邱雨 | 757 |
|
89 | 王小平 | 817 |
|
90 | 李孝芬 | 677 |
|
91 | 杨林 | 757 |
|
92 | 张建 | 817 |
365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 |
93 | 吴劲 | 638 |
|
94 | 舒星皓 | 817 |
|
95 | 石联清 | 757 |
|
96 | 赵明 | 757 |
|
合计 | 86375 |
|
龙洲湾365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗2023年1月农村居民最低生活保障金发放表 |
发放所属时间:2023年1月 |
所属地区:龙洲湾365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗社保所 单位:元 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 曾建 | 621 |
|
2 | 许进友 | 681 |
|
3 | 李娟 | 1322 |
|
4 | 赵久胜 | 681 |
|
5 | 刘德碧 | 681 |
|
6 | 赵加斌 | 641 |
|
7 | 赵福伦 | 1733 |
|
8 | 廖明芳 | 581 |
|
9 | 罗秀利 | 681 |
|
10 | 彭伟峰 | 681 |
|
11 | 牟登兰 | 581 |
|
12 | 夏昌树 | 641 |
|
13 | 牟启学 | 1302 |
|
14 | 赵强 | 681 |
|
15 | 夏灏航 | 681 |
|
16 | 赵福建 | 581 |
|
17 | 彭光玖 | 962 |
|
18 | 邓代明 | 591 |
|
19 | 夏昌林 | 641 |
|
20 | 卢开弟 | 521 |
|
21 | 彭光利 | 1022 |
|
22 | 彭之学 | 1032 |
|
23 | 刘远秀 | 501 |
|
24 | 夏元菊 | 401 |
|
25 | 梁加吉 | 531 |
|
26 | 罗进德 | 1162 |
|
27 | 徐勇 | 401 |
|
28 | 余平 | 822 |
|
29 | 曾维芳 | 501 |
|
30 | 代淑芬 | 636 |
|
31 | 封堰龙 | 666 |
|
32 | 王太红 | 581 |
|
33 | 李孝琼 | 581 |
|
34 | 梁加伦 | 521 |
|
35 | 黄绍木 | 1122 |
|
36 | 黄小卫 | 581 |
|
37 | 邓寿贵 | 1122 |
|
38 | 龚久会 | 1102 |
|
39 | 邓泽兵 | 581 |
|
40 | 彭亚 | 1262 |
|
41 | 赵如华 | 1002 |
|
42 | 赵全 | 581 |
|
43 | 封洪燕 | 2083 |
|
44 | 牟永建 | 621 |
|
45 | 吴当六 | 681 |
|
46 | 彭公伍 | 641 |
|
47 | 刘泽海 | 631 |
|
48 | 刘红梅 | 681 |
|
49 | 刘世玉 | 581 |
|
50 | 罗孝淋 | 681 |
|
51 | 赵荣惠 | 581 |
|
52 | 李琴 | 581 |
|
53 | 李光明 | 581 |
|
54 | 万先秀 | 601 |
|
55 | 杨正蓉 | 631 |
|
56 | 於平 | 1362 |
|
57 | 谭代华 | 581 |
|
58 | 刘均 | 591 |
|
59 | 何昌云 | 641 |
365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 |
60 | 王华伦 | 641 |
|
61 | 邓寿碧 | 461 |
|
62 | 赵正英 | 581 |
|
合计 | 46629 |
|