[ 索引号 ] | 115001130093088292/2022-00329 | [ 发文字号 ] | 界石府发〔2022〕148号 |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | 巴南区界石镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-10 | [ 发布日期 ] | 2022-11-03 |
重庆市巴南区界石镇人民政府关于印发《界石镇应对重大气象灾害快速响应机制》的通知
界石府发〔2022〕148号
重庆市巴南区界石镇人民政府
关于印发《界石镇应对重大气象灾害快速响应机制》的通知
各村(居)委会,有关部门,有关单位:
经镇政府同意,现将《界石镇应对重大气象灾害快速响应机制》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
重庆市巴南区界石镇人民政府
2022年10月10日
(此件公开发布)
界石镇应对重大气象灾害快速响应机制
1.总则
1.1编制目的
为及时、妥善处置气象灾害突发事件,保证抢险救灾工作依法、科学、高效、有序推进,最大限度保障人民群众生命财产安全。依据相关法律法规及有关规定,并结合我镇实际,特制定本响应机制。
1.2适用范围
本响应机制适用于本行政区域内所有气象灾害预防和应急处置。
1.3工作原则
一是坚持以人为本、依靠科学、预防为主、防救结合、全面部署、保证重点的原则;
二是坚持依法防控、公众参与、军民结合、专群结合、协同应对的原则;
三是坚持统筹兼顾、突出重点,局部利益服从全局利益。
2.指挥体系及职责
2.1组织机构
界石镇气象灾害指挥部(以下简称:镇指挥部)
指挥长: 林 华 镇党委书记
江 伟 镇长
副指挥长:周开宇 镇人大主席
王 鹏 镇党委副书记、政法委员
李建文 镇党委统战委员
刘 春 镇党委宣传委员
梁隆静 镇副镇长
张文灿 镇纪委书记
唐 莉 镇党委组织委员
贾 郁 镇武装部长、副镇长
肖黎明 镇副镇长
成 员:徐洪均 镇党政办主任
唐霁旭 镇党群办主任
吴 芳 镇经发办主任
崔 琳 镇社事办主任
陈家武 镇平安办主任
魏敬生 镇规建办主任
夏 跃 镇财政办主任
雷明胜 镇应急办主任
蒋毅镇 综合行政执法大队队长
欧帮春 镇农服中心负责人
胡 娟 镇文服中心主任
万云明 镇社保所负责人
夏钦华 镇退役军人服务站站长
瞿云霞 镇生态环保服务中心主任
陆晓梅 镇城管中心主任
金承福 镇司法所所长
张 涛 镇征地办主任
王广才 界石规资所所长
余联生 界石公巡队队长
尹德至 界石派出所所长
瞿栋良 观音山派出所所长
邓 伟 界石镇中心卫生院院长
邱 季 界石消防救援站站长
卢 涛 鹿角供电所所长
各村(居)书记
镇指挥部下设办公室在镇应急办,由贾郁任办公室主任,雷明胜任办公室副主任,负责统筹协调日常工作。
当指挥长、副指挥长、成员部门(单位)负责人、村(居)书记发生人员调动时,继任领导履行对应的职能职责。
指挥长、副指挥长职责:协调指挥全镇气象灾害预防、预警工作,在发生重大气象灾害时,统筹协调、指挥、督促各部门、单位、村(居)做好防灾、减灾和救灾工作。决定启动和终止实施本响应机制等重大事项。
2.2成员单位职责
镇党政办:负责做好关于气象灾害信息、文件等的传达和统筹落实灾情发生后的后勤保障工作。
镇党群办:负责气象灾害社会面宣传引导,及时处理气象灾情工作中引起的相关网络舆情工作。
镇经发办:负责做好遭遇气象灾害时,及时联系供电部门切断电源、修复故障,以及做好辖区企业灾情损失收集与报送。
镇社事办:一是配合医护人员救治伤员;二是协助专业救援人员转移、安置灾民;三是做好灾区防疫工作,防止疫情与其他疾病的发生和蔓延。
镇平安办:负责及时处理灾害中引起的矛盾纠纷、信访事项,统筹做好灾后平安稳定相关工作。
镇规建办:负责及时提供和交换地质灾害等信息,对辖区三个地灾点、易发生地质灾害的区域采取紧急处置措施,并加强监测。
镇财政办:负责做好气象灾害应急所需经费预算,以及捐赠资金使用的监督管理工作。
镇应急办:一是负责气象预警信息的收发,提前落实相应的应急处置措施;二是统筹协调抢险救灾工作;三是统筹负责受灾信息的收集、分析、评估、审核、及归口上报。
镇农服中心:一是对水利工程等采取紧急处置措施,并加强监控;二是负责及时提供农牧业相关信息,对农业生产及相关设施等采取紧急处置措施,并加强监控。
镇文服中心:负责做好行业领域内的气象预警安全提示及相关灾情数据的收集、报送工作。
镇退役军人服务站:负责组织民兵应急队伍配合专业救援队伍参与抢险救灾工作。
镇城管中心:负责清理管网堵塞、树木倒塌等,对影响道路通行的进行及时疏通。
界石公巡队:负责做好灾区道路交通管制,打通灾区“生命线”,为救援队伍第一时间进入灾区做好交通保障工作。
界石派出所、观音山派出所:负责密切关注气象灾害事件发生时的社会动态,依法、及时、妥善地处置各类治安事件,查处打击违法犯罪行为,维护治安秩序,确保社会稳定。
界石镇中心卫生院:负责对伤员进行救治,及时对灾区进行消杀,防治次生灾害。
镇其他成员单位:负责配合相关单位、部门做好抢险救灾工作。
各村(居):一是实时关注辖区气象变化,强化灾害监测防范;二是恶劣气象来临前,提前做好辖区居民、企业等安全预警提示工作;三是注意防范恶劣天气对交通、农业及疫情防控等的不利影响;四是夏季重点加强森林防火安全人员配置、巡查及物资储备等工作;五是提前研判辖区风险区域,突出重点,做好辖区全覆盖安全隐患排查工作;六是做好应急值守工作,保证值班力量,遇到突发情况,立即出动处置,并收集信息上报。
3.预防与预警
3.1预警及信息报送
根据气象、水利、应急部门预报,通知到各村(居)和各重点防范对象,加强巡查值守和应急处置,及时收集上报雨情、水情、工情、灾情、险情、旱情等信息。
3.2预警级别
按照气象灾害的影响范围、严重性和紧急程度,气象灾害预警级别分为特别重大(Ⅰ级、红色)、重大(Ⅱ级、橙色)、较大(Ⅲ级、黄色)和一般(Ⅳ级、蓝色)四级。
3.3预防准备
3.3.1应急力量
界石镇各村(居)灾害信息员名单(附件1),界石镇各部门、单位负责人联络名单(附件2),界石镇政府应急处突人员名单(附件3),界石镇各村应急处突人员名单(附件4)、界石镇各社区应急处突人员名单(附件5)。
3.3.2转移路线
武新村地灾点转移路线:古屋基社场部周边危险区域,按照“明白卡”要求将村民转移安置到古屋基社原润楠苗木厂坝子;狮子口社挺富机械厂危险区域,按照“明白卡”要求将村民转移安置到重庆汇仁有色金属有限公司;狮子口社陈家湾路口危险区域,按照“明白卡”要求将村民转移安置到武新村村委会。桂花村地灾点转移路线:和尚沟危险区域,按照“明白卡”要求将村民转移安置到大河湾张跃伍农房外坝子。
3.3.3安置地点
各村(居)发生灾情或突发事故时,按照就近原则辖区居民转移安置地点如下:
和平社区转移安置到:腊梅公园、腊梅小学。
畅想社区、富城社区转移安置到:新界广场、卢家岗公园、渝南田家炳中学。
桂花社区转移安置到:新科广场、界石镇公共服务中心。
梨花社区、东城社区转移安置到:界石中心卫生院、桂花小学、巴桂苑幼儿园、樵坪人家幼儿园、春风幼儿园。
公平社区转移安置到:公平小学、公平健身广场。
桂花村转移安置到:环卫集团、曙光工业园区。
武新村转移安置到:原润楠苗木厂坝子、重庆汇仁有色金属有限公司、武新村村委会。
海棠村转移安置到:界石镇福利院、雁滩养老院、海棠村村委会。
新玉村转移安置到:巴南区财源机械厂、新玉村村委会。
钟湾村转移安置到:华盛奥特莱斯、重庆理工职业学校、钟湾村村委会。
金鹅村转移安置到:蒋家坪小学、金鹅村村委会。
3.3.4后勤保障
党政办、党群办、社事办、平安办负责做好各类灾害后受灾转移人员的住宿、饮食、医疗、维稳等工作。
3.3.5通信与信息保障
执行24小时值班和领导带班制度,值班电话为:66419252。
4.应急响应
4.1响应程序
气象灾害预警时,根据镇指挥部统一指挥调度,进行应急处置。各成员单位、村(居)根据暴雨、高温、寒潮、大雾、雷电等气象灾害,按照本响应机制的要求采取相应的联动和应急响应措施。气象灾情信息实行直报制度,灾情的报送和处理,应当快速、准确、详实。气象灾害响应机制启动后,镇指挥部应当及时向区级相关部门报告。
4.2应急值守
响应机制启动后,各成员单位气象灾害应急工作人员全部到位,实行全天24小时主要负责人值班制度,保证24小时通信畅通,并利用值守电话和辅助通信方式向区级相关部门实时报告。
4.3应急指挥
响应机制启动后,镇指挥部统一组织、协调、指挥应急处置工作。必要时设立现场指挥部,具体负责指挥事发现场的应急处置工作。
4.4应急处置
气象灾害发生后,灾害发生区域所属的村(居)、各成员单位应立即进行应急处置,并根据需要组织群众开展自救互救,全力控制事态扩大,努力减轻气象灾害损失。
4.5应急报告
应急办统筹负责气象灾害灾情数据的收集,并将相关情况按要求上报区应急管理局。党群办收集相关素材,突出个人或集体先进事迹,及时做好相应新闻宣传报道。
4.6应急结束
气象灾害应急处置工作完成后,职能部门发布结束应急状态的通知,并报区级相关部门备案。
5.后期处置
5.1灾害统计
灾害结束后,镇应急办要及时组织调查、统计气象灾害事件的影响范围和危害程度,核实气象灾害事件所造成的损失情况,并及时上报区级相关部门。
5.2善后处置
灾害结束后,各职能部门、单位按照相关应急预案依法做好转移安置受灾人员生活救助工作,加快灾害清理工作,尽快恢复受灾人员的日常生活。
5.3总结报告
灾害结束后,主管部门要及时对灾害应急救援处置工作进行全面总结,分析整个应急救援过程的经验教训,查找存在的问题,提出解决问题的措施与方案,加快进行整改,逐步提高应急救援工作水平。
附件:1.界石镇各村(居)灾害信息员名单
2.界石镇各部门、单位负责人联络名单
3.界石镇政府应急处突队人员名单
4.界石镇各村应急处突队人员名单
5.界石镇各社区应急处突队人员名单
附件1
界石镇各村(居)灾害信息员名单
序号 | 村居 | 姓名 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 和平社区 | 张 浩 | 副书记 | 15102342144 | 灾害信息员A角 |
张 渝 | 副书记 | 18523509392 | 灾害信息员B角 | ||
2 | 畅想社区 | 蒋 豪 | 综治专干 | 15002305153 | 灾害信息员A角 |
赖 斌 | 社区副书记 | 18725930571 | 灾害信息员B角 | ||
3 | 富城社区 | 何青宇 | 专职干部 | 18875151179 | 灾害信息员A角 |
吕易益 | 专职干部 | 13388989759 | 灾害信息员B角 | ||
4 | 东城社区 | 余 杰 | 副主任 | 15213436210 | 灾害信息员A角 |
龙统锐 | 社区专干 | 15123913148 | 灾害信息员B角 | ||
5 | 梨花社区 | 吕俊吉 | 综治专干 | 15023139216 | 灾害信息员A角 |
施 波 | 综治专干 | 13220223772 | 灾害信息员B角 | ||
6 | 公平社区 | 彭太均 | 综治专干 | 15111867109 | 灾害信息员A角 |
姚述红 | 副书记 | 15923056158 | 灾害信息员B角 | ||
7 | 桂花社区 | 朱艳丽 | 副主任 | 13274048371 | 灾害信息员A角 |
蒋 杨 | 综治专干 | 19112738328 | 灾害信息员B角 | ||
8 | 桂花村 | 彭 海 | 村委会委员 | 19923228287 | 灾害信息员A角 |
张 楷 | 村委会委员 | 15223487160 | 灾害信息员B角 | ||
9 | 海棠村 | 杨 胜 | 副主任 | 15823230636 | 灾害信息员A角 |
刘 樽 | 村委会委员 | 15340551304 | 灾害信息员B角 | ||
10 | 武新村 | 龙 波 | 专职干部 | 18182359099 | 灾害信息员A角 |
刘 勇 | 专职干部 | 13983828191 | 灾害信息员B角 | ||
11 | 新玉村 | 艾琨嵛 | 本土人才 | 13628471646 | 灾害信息员A角 |
喻 鹏 | 村委会委员 | 13883713365 | 灾害信息员B角 | ||
12 | 钟湾村 | 文 松 | 综治专干 | 15310402872 | 灾害信息员A角 |
张文彬 | 综治专干 | 18983044262 | 灾害信息员B角 | ||
13 | 金鹅村 | 马国兴 | 工作人员 | 13883751556 | 灾害信息员A角 |
李公堂 | 工作人员 | 13618231836 | 灾害信息员B角 |
附件2
界石镇各部门、单位负责人联络名单
单位名称 | 负责人 | 职 务 | 电 话 | 备注 |
总指挥 | 林 华 | 镇党委书记 | 13808360286 | |
总指挥 | 江 伟 | 镇长 | 18983250666 | |
副总指挥 | 周开宇 | 镇人大主席 | 13808357716 | |
副总指挥 | 王 鹏 | 镇党委副书记、政法委员 | 17782316370 | |
副总指挥 | 李建文 | 镇党委统战委员 | 18983983050 | |
副总指挥 | 刘 春 | 镇党委宣传委员 | 17783625568 | |
副总指挥 | 梁隆静 | 镇副镇长 | 13350356136 | |
副总指挥 | 张文灿 | 镇纪委书记 | 18996497126 | |
副总指挥 | 唐 莉 | 镇党委组织委员 | 17708311003 | |
副总指挥 | 贾 郁 | 镇武装部长、副镇长 | 18996158548 | |
副总指挥 | 肖黎明 | 镇副镇长 | 13883011829 | |
党政办 | 徐洪均 | 镇党政办主任 | 13677618282 | |
党群办 | 唐霁旭 | 镇党群办主任 | 15736163236 | |
财政办 | 夏 跃 | 镇财政办主任 | 13637914961 | |
社事办 | 崔 琳 | 镇社事办主任 | 13983856899 | |
平安办 | 陈家武 | 镇平安办主任 | 18716562277 | |
规建办 | 魏敬生 | 镇规建办主任 | 13608344408 | |
经发办 | 吴 芳 | 镇经发办主任 | 13509498154 | |
征地办 | 张 涛 | 镇征地办主任 | 17783978621 | |
应急办 | 雷明胜 | 镇应急办主任 | 13983133058 | 综合应急救援 队伍 |
司法所 | 金承福 | 镇司法所所长 | 13350363598 | |
单位名称 | 负责人 | 职 务 | 电 话 | 备注 |
社保所 | 万云明 | 镇社保所负责人 | 13608389968 | |
综合行政执法大队 | 蒋 毅 | 镇综合行政执法大队队长 | 13883290809 | |
生态环保服务中心 | 瞿云霞 | 镇生态环保服务中心主任 | 15223489426 | |
城管中心 | 陆晓梅 | 镇城管中心主任 | 13452233669 | |
农服中心 | 欧帮春 | 镇农服中心负责人 | 15023781389 | |
文服中心 | 胡 娟 | 镇文服中心主任 | 13996292169 | |
退役军人服务站 | 夏钦华 | 镇退役军人服务站站长 | 17320317739 | 民兵应急 队伍 |
界石规资所 | 王广才 | 界石规资所所长 | 18883326636 | |
界石公巡队 | 余联生 | 界石公巡队队长 | 18523560989 | |
界石派出所 | 尹德至 | 界石派出所所长 | 19802777520 | |
观音山派出所 | 瞿栋良 | 观音山派出所所长 | 15320398147 | |
界石镇中心 卫生院 | 邓 伟 | 界石镇中心卫生院院长 | 13883780141 | |
消防救援站 | 邱 季 | 界石消防救援站站长 | 17723615050 | 消防救援 队伍 |
鹿角供电所 | 卢 涛 | 供电所所长 | 17353111691 | |
平安志愿者 | 易 才 | 镇平安志愿者队长 | 13527478481 | 平安志愿者队伍 |
桂花社区 | 蒋秀菊 | 书记/主任 | 13752850263 | 社区应急 队伍 |
和平社区 | 李欣益 | 书记/主任 | 17782003799 | 社区应急 队伍 |
畅想社区 | 龚万素 | 书记/主任 | 13399860535 | 社区应急 队伍 |
公平社区 | 卢春梅 | 书记/主任 | 15823050665 | 社区应急 队伍 |
梨花社区 | 谢小红 | 书记/主任 | 13098779929 | 社区应急 队伍 |
东城社区 | 范莉汶 | 书记/主任 | 13452004588 | 社区应急 队伍 |
富城社区 | 冉红芳 | 书记/主任 | 15086674867 | 社区应急 队伍 |
桂花村 | 肖 军 | 书记/主任 | 13983895029 | 村应急队伍 |
单位名称 | 负责人 | 职 务 | 电 话 | 备注 |
武新村 | 罗纯宪 | 书记/主任 | 15123934828 | 村应急队伍 |
海棠村 | 朱自春 | 书记/主任 | 17725152003 | 村应急队伍 |
新玉村 | 汤石扬 | 书记/主任 | 15123050726 | 村应急队伍 |
金鹅村 | 赵世旭 | 书记/主任 | 18983982509 | 村应急队伍 |
钟湾村 | 彭 莉 | 书记/主任 | 13638365198 | 村应急队伍 |
航利物业 | 谭学敏 | 物业经理 | 18996145606 | 物业保安5人 |
锦轩物业 | 罗高鸿 | 物业经理 | 18983053538 | 物业保安5人 |
丽湾物业 | 喻启红 | 物业经理 | 18983129207 | 物业保安5人 |
洁庆物业 | 范时会 | 物业经理 | 13983948908 | 物业保安5人 |
融侨物业 | 何瑞锟 | 物业经理 | 17783017622 | 物业保安5人 |
阳光物业 | 丁元素 | 物业经理 | 13896162993 | 物业保安5人 |
大正物业 | 程学健 | 物业经理 | 18323494440 | 物业保安5人 |
洁庆物业 | 彭君华 | 物业经理 | 13452058908 | 物业保安5人 |
珍爱物业 | 甘炳绪 | 物业经理 | 15123129193 | 物业保安5人 |
亲禾物业 | 向光华 | 物业经理 | 13650599214 | 物业保安5人 |
恒大锦城 (海棠村) | 王延波 | 工程负责人 | 15683256210 | 应急调度可支援80人 |
施工负责人 | ||||
铁路东环线 (海棠村) | 罗文广 | 工程负责人 | 18696649488 | 应急调度可支援20人 |
施工负责人 | ||||
尧坝安置房 (海棠村) | 欧阳锡恒 | 工程负责人 | 15084946028 | 应急调度可支援10人 |
施工负责人 | ||||
残疾人康复 中心工程 (东城社区) | 吴 松 | 工程负责人 | 15923527979 | 应急调度可支援40人 |
何 兵 | 施工负责人 | 13212368932 | ||
铁路建设施工 (海棠村) | 宋小兵 | 工程负责人 | 18556210777 | 应急调度可支援100人 |
刘 恒 | 施工负责人 | 18691052312 |
附件3
界石镇政府应急处突队人员名单
队 名 | 1分队 | 2分队 | 3分队 | 4分队 | 5分队 | 6分队 | 7分队 | 8分队 | 9分队 |
队 长 | 王 鹏 | 李建文 | 刘 春 | 张文灿 | 唐 莉 | 贾 郁 | 梁隆静 | 贾 郁 | 肖黎明 |
组 长 | 陈建华 | 喻 浩 | 张 涛 | 金承福 | 欧帮春 | 魏敬生 | 夏钦华 | 周晓锋 | 蒋 毅 |
副组长 | 曾 杨 | 徐洪均 | 陈钦松 | 陈家武 | 胡 娟 | 雷明胜 | 余 波 | 陈泽福 | 陆晓梅 |
队 员 | 张泽平 | 夏 跃 | 崔 琳 | 徐 凤 | 罗 恬 | 黄璐阳 | 牟晓梅 | 万云明 | 冉崧莉 |
雷 怡 | 付建伟 | 刘国强 | 王孝华 | 李茂瑜 | 杨 思 | 张红兵 | 宋孝勇 | 杨安智 | |
刘洪平 | 孙晓珍 | 朱秀杰 | 李 琴 | 张定伟 | 刘隆平 | 涂勋玉 | 樊 贞 | 蔡贵德 | |
朱德智 | 喻 强 | 蒋秀菊 | 杨 东 | 秦 忆 | 王坤珍 | 冉 莉 | 卢静(男) | 冯大华 | |
吕安东 | 郑兴灵 | 左 平 | 刘 琼 | 黄修明 | 卢贤建 | 龚崇元 | 曾 洁 | 陈俊鹰 | |
邱家琼 | 瞿云霞 | 邓 钦 | 廖 旻 | 田怀玲 | 王 静 | 彭之泽 | 唐霁旭 | 吴 振 | |
赵发明 | 肖 宇 | 文 生 | 秦丹丹 | 邹 勇 | 吴 芳 | 彭 昔 | 吴 旭 | 张 强 | |
马永强 | 邹 卫 | 卢静(女) | 冯秀秀 | 徐光兴 | 毛俪锫 | ||||
队 员 (临聘) | 陈小弟 | 张开洪 | 朱 静 | 邓少伟 | 邓 非 | 彭 棋 | 刘 闯 | 王 忠 | 郭 瑶 |
晏平友 | 龚宗义 | 喻志刚 | 李雪松 | 金 勇 | 乔小玲 | 杨建业 | 刘 洪 | 陈大平 | |
石中霞 | 姜均嶙 | 肖 燕 | 卢思艺 | 高杉杉 | 彭雪琴 | 彭 亮 | 王 黎 | 罗永伟 | |
杨 艳 | 王成竹 | 徐时敏 | 皮 莉 | 徐明珠 | 金莎莎 | 王文婧 | 钟雪玲 | 刘 静 | |
陈 念 | 石若男 | 杨钰憬 | 邹基渝 | 彭子栋 | 陈雪芹 | 金 露 | 罗 锋 | 汤 艳 | |
冉周翠 | 杨 红 | 李 洁 | 牟文赢 | 赵俊杰 | 黄 清 | 吴 颖 | 周福仙 | 龚宗霞 | |
赵 维 | 王 凤 | 张阐文 | 曹 艳 | 张萍萍 | 黄 铃 | 粟海博 | 喻先灵 | 李曦林 | |
李 巧 | 王家祥 | 陈 红 | 易宏伟 | 陈 城 | 何渝星 | 刘 好 | 汤 曼 | 冉龙燕 | |
人数 | 19人 | 19人 | 19人 | 18人 | 19人 | 18人 | 19人 | 19人 | 18人 |
备注:1.值班备勤组所有人员在备勤期间要保持临战状态,确因身体等原因不能备战的,要自行调换人员并报告组长; |
附件4
界石镇各村应急处突人员名单
序 号 | 桂花村 | 武新村 | 海棠村 | 新玉村 | 钟湾村 | 金鹅村 | ||||||||||||
姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | 姓名 | 电话 | 职务 | |
1 | 肖 军 | 13983895029 | 队长 | 罗纯宪 | 15123934828 | 队长 | 朱自春 | 13883047339 | 队长 | 汤石扬 | 15123050726 | 队长 | 彭 莉 | 13638365198 | 队长 | 赵世旭 | 18983982509 | 队长 |
2 | 张跃伍 | 13637757249 | 副队长 | 邹 松 | 13638328854 | 副队长 | 朱云娟 | 15922747575 | 副队长 | 蒋朝圳 | 13608325019 | 副队长 | 梁 伟 | 13608391928 | 副队长 | 支光宗 | 15223378885 | 副队长 |
3 | 郭 竟 | 18523588866 | 队员 | 梁正友 | 13708317225 | 队员 | 杨 胜 | 15823230636 | 队员 | 喻 鹏 | 13883713365 | 队员 | 彭 勇 | 13618345671 | 队员 | 罗成泳 | 13512366864 | 队员 |
4 | 卢 顺 | 17320344494 | 队员 | 蒋耀润 | 18182359107 | 队员 | 刘 樽 | 15340551304 | 队员 | 方登才 | 15736072876 | 队员 | 罗书强 | 13618251740 | 队员 | 蒋洪勇 | 13658375617 | 队员 |
5 | 张 楷 | 15523867453 | 队员 | 艾 国 | 13272686361 | 队员 | 杨文生 | 18184777721 | 队员 | 张 瑜 | 15922878611 | 队员 | 朱建军 | 15023659719 | 队员 | 李 超 | 17823557227 | 队员 |
6 | 彭 海 | 15823144170 | 队员 | 艾 宏 | 13983153813 | 队员 | 胡正航 | 18725613866 | 队员 | 艾琨嵛 | 13628471646 | 队员 | 艾华卫 | 13436035222 | 队员 | 王 剑 | 13436077594 | 队员 |
7 | 陈孝彬 | 15922608279 | 队员 | 陈 强 | 15923057576 | 队员 | 张定红 | 13883385059 | 队员 | 周仁全 | 15922686998 | 队员 | 胡 彬 | 17782364136 | 队员 | 彭远强 | 13594666181 | 队员 |
8 | 杨安国 | 13500389689 | 队员 | 石 明 | 15998945607 | 队员 | 朱儒奎 | 13708378915 | 队员 | 周开荒 | 13996096379 | 队员 | 蒋怀胜 | 13677638768 | 队员 | 赵万国 | 13883533776 | 队员 |
9 | 李森强 | 13983024086 | 队员 | 刘 波 | 13310204071 | 队员 | 钟奇平 | 13018357701 | 队员 | 陈乐彬 | 13752919117 | 队员 | 喻绍平 | 15086863183 | 队员 | 彭 勇 | 13527520629 | 队员 |
10 | 石帮林 | 17783860683 | 队员 | 王艳华 | 15215078126 | 队员 | 李朝华 | 13983476836 | 队员 | 蒋 丽 | 15111882278 | 队员 | 彭 轩 | 18725932186 | 队员 | 曾品亮 | 13637839672 | 队员 |
11 | 石帮权 | 13678464788 | 队员 | 龙 波 | 18182359099 | 队员 | 王雪梅 | 13883946616 | 队员 | 马国燕 | 13368380823 | 队员 | 王青翠 | 13637836880 | 队员 | 马 浩 | 15902385708 | 队员 |
12 | 李月亮 | 13500330356 | 队员 | 龚小英 | 19923933608 | 队员 | 白 鹏 | 13983008741 | 队员 | 封孝平 | 15223243436 | 队员 | 尹 益 | 15320550076 | 队员 | 马定棋 | 15823495588 | 队员 |
13 | 胡文林 | 13640535352 | 队员 | 杜 利 | 15523528915 | 队员 | 胡家静 | 13452813295 | 队员 | 张定琴 | 13452327875 | 队员 | 张文彬 | 18983044262 | 队员 | 梁 勇 | 13896086183 | 队员 |
14 | 周厚华 | 13452924963 | 队员 | 刘 勇 | 13983828191 | 队员 | 朱 勇 | 18983257246 | 队员 | 钟 飞 | 13527301316 | 队员 | 文 松 | 15310402872 | 队员 | 苏 杰 | 13594651817 | 队员 |
15 | 张兴星 | 13500389689 | 队员 | 蒋志美 | 13272666902 | 队员 | 粟飞龙 | 15178718088 | 队员 | 刘维英 | 13883990881 | 队员 | 舒路鸿 | 17323997801 | 队员 | 杨宗荣 | 13696404728 | 队员 |
16 | 周小闯 | 15123062849 | 队员 | 朱自东 | 13983782338 | 队员 | 卢 军 | 13883777448 | 队员 | 李代彬 | 15213309298 | 队员 | 冯高会 | 18580308600 | 队员 | 龚文健 | 13527517076 | 队员 |
17 | 艾荣禄 | 13274025590 | 队员 | 屈君彦 | 15923968218 | 队员 | 张小涛 | 13638321195 | 队员 | 王方成 | 15213201652 | 队员 | 蒋朝红 | 13638389193 | 队员 | 吴瑞凤 | 13983790478 | 队员 |
18 | 蒋盛乾 | 13508331249 | 队员 | 杨 建 | 18083003988 | 队员 | 钟 建 | 15086929948 | 队员 | 王克木 | 15823212589 | 队员 | 夏有星 | 18908381293 | 队员 | 高成秀 | 15223114264 | 队员 |
19 | 姚朝福 | 15823110404 | 队员 | 彭召云 | 15736075624 | 队员 | 李廷荣 | 13996130023 | 队员 | 周开立 | 15922696395 | 队员 | 何 勇 | 13452032724 | 队员 | 马国兴 | 13883751556 | 队员 |
20 | 陈孝财 | 13212373850 | 队员 | 李龙明 | 13983936417 | 队员 | 彭昭全 | 15923349696 | 队员 | 何道平 | 15178894821 | 队员 | 杨宗梅 | 15826166914 | 队员 | 李公堂 | 13618231836 | 队员 |
21 | 陈孝勇 | 15922604186 | 队员 | 朱儒学 | 15922566906 | 队员 | 王召林 | 13883937995 | 队员 | 赖祥美 | 15178894821 | 队员 | 周永红 | 13983086580 | 队员 | 文 航 | 15636270928 | 队员 |
22 | 彭召吉 | 15213429599 | 队员 | 卢勇刚 | 13983635876 | 队员 | 曾令刚 | 18723460718 | 队员 | 梁大文 | 13272632496 | 队员 | 梁光福 | 13372688518 | 队员 | 赵世文 | 17783832097 | 队员 |
23 | 陈利海 | 13101348300 | 队员 | 李世贵 | 15213491080 | 队员 | 李忠贵 | 18983406901 | 队员 | 曾 兵 | 13629780734 | 队员 | 蒋 平 | 15922735873 | 队员 | 李 荣 | 13883330315 | 队员 |
24 | 蒋中国 | 17783394752 | 队员 | 张国华 | 15310678439 | 队员 | 胡 燕 | 15823268088 | 队员 | 熊 亚 | 13527435294 | 队员 | 梁支铃 | 18723125725 | 队员 | 彭雪佳 | 15823855089 | 队员 |
25 | 张定强 | 15823883625 | 队员 | 张兴贵 | 19942376816 | 队员 | 艾云碧 | 18983921697 | 队员 | 熊正伟 | 18671948506 | 队员 | 赵孝直 | 15023197603 | 队员 | 张 莉 | 15823496459 | 队员 |
26 | 刘家荣 | 15123047480 | 队员 | 陈云川 | 18580856063 | 队员 | 李 涛 | 18983404425 | 队员 | 尹修贵 | 15223444640 | 队员 | 王光琦 | 18166578496 | 队员 | 文世凤 | 13658375617 | 队员 |
27 | 张 国 | 15002324352 | 队员 | 彭君勇 | 17384752612 | 队员 | 彭 燕 | 15213411261 | 队员 | 文昌华 | 13500315516 | 队员 | 艾云贵 | 13983289987 | 队员 | 姚 菊 | 19923312152 | 队员 |
28 | 赵成孝 | 15025488176 | 队员 | 张兴建 | 18723380640 | 队员 | 梁龙玉 | 13996092795 | 队员 | 郑治芳 | 13658391953 | 队员 | 陈有利 | 13594301750 | 队员 | 姚 建 | 13368221236 | 队员 |
29 | 蒋亚中 | 13752875561 | 队员 | 彭光兰 | 15923057576 | 队员 | 喻先平 | 13512334969 | 队员 | 申守容 | 15523236906 | 队员 | 何永富 | 15002358418 | 队员 | 杨承源 | 15823944587 | 队员 |
30 | 陈仁海 | 13527484209 | 队员 | 朱 浩 | 13983782338 | 队员 | 钟其华 | 13896017258 | 队员 | 彭子春 | 19936196674 | 队员 | 张 勇 | 13983151087 | 队员 | 朱 佳 | 15213388038 | 队员 |
31 | 钟自奇 | 18996081535 | 向导员 | 张华金 | 13635441855 | 向导员 | 尹修桥 | 13271804149 | 向导员 | 朱自荣 | 15902376167 | 向导员 | 李联勇 | 13996193448 | 向导员 | 黄绍富 | 13508360934 | 向导员 |
