重庆市巴南区退役军人事务局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,巴南区退役军人事务局认真贯彻落实《条例》精神,严格按照区委、区政府对全面推进政府信息公开工作的具体要求,对标对表,紧紧围绕军转安置、退役军人就业创业、帮扶解困专项资金发放等政务公开重点,及时准确地公布各类政务信息,取得一定成效。
(一)加强领导,健全机制。我局高度重视政府信息公开工作,为加强对政府信息公开工作的组织领导,成立了政府信息公开领导小组,明确局办公室承担政府信息公开日常工作,并指定1名办公室工作人员负责政府信息公开工作,收集、梳理信息及上传发布信息,做到人员到位、责任到位、措施到位,从而确保了此项工作的顺利开展。
(二)规范制度,强化宣传。根据区委、区政府相关规定,结合退役军人事务工作实际,制定了政府信息主动公开制度、保密审查制度等政府信息公开工作制度;将自我督查与社会监督相结合,不定期组织干部职工学习有关政府信息公开的有关规定,要求各科室(单位)要把此项工作作为一项基本任务来抓紧、抓实,并及时提供公开内容,加强对外宣传,真正把政府信息公开工作上升到全面加强机关作风建设,落实政务公开的崭新高度来认识,从而增强开展此项工作的责任感和使命感。
(三)严格审查,精心落实。在公开政府信息过程中,及时明确了政府信息的公开属性,将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开(暂不公开、不公开)三类,严格按照保密法对政府信息逐条进行审核,确保公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | +28 | 84 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +4 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 123090元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然设有专职工作人员负责进行信息公开,但由于信息公开工作专业性很强,导致对推进信息公开工作的准确性和时效性还有待加强,很多内容公开不及时,不全面。下一步,一是进一步提高思想认识,加大政务信息公开工作的统筹力度,做到与重点工作同步部署、同步推进、同步落实。二是进一步压实工作责任,完善分管领导具体抓,信息员具体负责,各科室协同配合的工作机制,做到一级抓一级、层层抓落实。使政务信息工作更加规范高效。三是进一步优化公开渠道,充分用好政府门户网站、创新政务公示栏,丰富政务信息公开和服务渠道。
六、其他需要报告的事项
无。