重庆市巴南区统计局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,巴南区统计局政府信息公开工作在区委、区政府的正确领导下,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,始终坚持“公开是常态,不公开是例外”的原则,正确处理实行政务信息公开与贯彻落实《保密法》、《统计法》的关系,紧紧围绕统计中心工作,切实履行统计职能,全面提高信息质量,优化服务程序,积极营造服务社会的良好环境,确保了信息公开工作有序、正常、有效运转,为巴南区经济社会发展和人民群众提供更加优质高效的统计保障。
(一)组织领导
区统计局高度重视政府信息公开工作,始终把政府信息公开工作作为一项重要任务来抓,为确保政府信息公开工作落到实处,成立了由局主要领导任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的领导小组,并明确专人负责政务信息公开工作,保证了信息公开工作有序、有效、有力推进。
(二)制度建设
区统计局结合工作实际,及时修改完善主动公开、依申请公开、保密等相关制度,细化职责分工,严抓信息审核,规范发布流程,拓宽发布渠道,理顺工作机制,为作好政府信息公开工作提供了制度保障。
(三)主动公开
2019年,区统计局坚持多渠道、多形式开展政务信息公开工作。一是通过网络平台公开。在区政府门户网站主动公开信息3条,其中统计公报1条,财政预算1条、财政决算1条。通过“数据巴南”APP发布月度和年度统计数据12次。通过巴南统计微博发布巴南统计工作动态1100条。通过网上办事大厅完成公共服务事项目录清单14个,为公众提供方便。二是通过刊物公开。印制发行《2018年统计年鉴》300本,编发11期《统计月报》3840本、《领导干部手册》200本。
(四)依申请公开
2019年度本单位未收到政府信息公开申请
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 2 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理
| 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,虽然我局全面推进政务公开工作取得一定成效,但还存在一些问题,如信息公开范围有限,政府信息公开内容不够丰富等,今后将从以下几方面加以改进:
一是积极组织政府信息公开工作相关人员深入学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府信息公开条例》等规定。做到对报送的信息内容进行严格把关,涉密信息不上网发布。二是进一步丰富公开方式,扩大信息公开范围,把纸质公开和新媒体公开渠道相结合。三是进一步规范统计数据提供和发布,增强服务意识,加强分析研判,依法依规及时发布数据。
六、其他需要报告的事项
没有需要说明的其他事项。