重庆市巴南区交通局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一是加强基础建设。落实局办公室为政府信息公开工作专门机构,落实专职人员1名,兼职人员2名负责政府信息公开工作。定期召开交通系统办公室主任会议,对政府信息公开工作进行强调部署。二是强化制度建设。制定《重庆市巴南区交通局信息公开指南》,明确了申请方式、答复时限及公开载体。三是完善平台建设。在区人民政府网站开设窗口专门公开交通行业政府信息,注销新浪微博号1个、微信公众号2个,进一步整合信息公开平台。四是主动公开信息。共报送新闻线索110条,被市、区级新闻媒体采纳100余篇;组织媒体采访活动4次;处置涉及交通行业网络舆情350余件,正面回复网友反映的问题;利用区政府网站公开政府信息91条。五是依法办理申请。我局共收到信函申请数1件,该问题不属于我局公开范围,现已办结。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总 数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增减 | 处理决定 数量 | ||||
行政许可 | 106 | +25 | 588 | ||||
其他对外管理服务事项 | 73 | -30 | 1291 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增减 | 处理决定 数量 | ||||
行政处罚 | 6 | -2 | 16 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 21 | 1582.8137万元 | |||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计
| |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
专职人员对政府信息公开工作的具体要求认识不够,专业性不强,缺乏对局属单位的指导。下一步,将加强专职人员的业务培训,增强政务公开工作的专业性、合法性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事情。