重庆市巴南区经济和信息化委员会2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》的要求,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕“公开为常态,不公开为例外”的总体要求,及时、准确地通报经济和信息化发展的最新情况,确保公众及时获知相关政府信息。
(一)落实主动公开
我委严格按照“谁主办、谁负责”“谁发布、谁负责”的原则,全面梳理应当主动公开的政府信息,不断丰富公开内容,提升公开质量,增强公开实效,做到及时、如实发布。2020年通过区经济信息委网站和区政府网站“工业经济”栏目主动公开政府信息70条,转发相关信息6条。
(二)规范依申请公开
建立依申请公开制度,对外公开依申请公开受理方式及流程,明确不予公开事项、公开范围、受理申请科室、方式和程序等,并限期作出是否公开的答复,对不能公开的,及时做好政策解释工作。2020年未收到信息公开申请。
(三)加强政府信息管理
我委严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以规范、透明、高效为目标,严格保密审查,按照“谁提供、谁负责;谁公开,谁审查”的原则,落实信息审核发布“三审三校”制度要求,信息通过初审、复审、发布等三个流程后,由办公室工作人员统一发布。
(四)优化平台建设
按照区政府对网站集约化建设统一安排,对我委政府信息公开网进行集约化改版升级,进一步优化了信息公开网网站功能、栏目设置。同时,我委加强政府信息公开自查,逐项落实分解,在规定时限内完成整改。
(五)加强监督保障
把信息公开工作作为全委年度考核的重要内容,牵头科室和各责任科室政务公开工作定期开展自查及整改,切实杜绝内容差错。加强政务公开平台建设维护,确保政务公开渠道畅通,人民群众知情权得到保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | +2 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 80 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 57 | -1 | 6 | |
行政强制 | 2 | +1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 4303.34万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 365bet娱乐网_365现在还能安全提款吗_亚博和365是一家的吗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我委在政府信息公开方面取得了一定进展,但还存在一定不足,主要表现在主动公开力度有待加强,信息更新速度有待提升。2021年,将进一步强化意识、规范程序,不断提高服务意识,积极加强信息公开渠道的维护和管理,进一步加大信息公开力度,突出公开重点,加强督促检查,加快更新速度,及时让人民群众了解政府工作情况,接受群众监督。
六、其他需要报告的事项
按照区政府办公室《关于印发2020年政务公开重点工作任务分工的通知》(巴南府办发〔2020〕87号)要求,2020年,我委及时发布工业和信息化项目申报、软件产品申报以及相关评审结果公示等信息,主动公开专项资金扶持情况,切实推动工业经济高质量发展。