渝巴南城当罚决字〔2023〕60号
序号 | ||
行政相对人名称 | 重庆帆途物流有限公司 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91500114MA5YQXPE2M |
工商注册号 | ||
组织机构代码 | ||
税务登记 | ||
事业单位证书 | ||
社会组织登记 | ||
法人 | 法定代表人 | 李志 |
法定代表人身份证 | ||
自然人 | 证件类型 | |
证件号码 | ||
行政处罚决定书文号 | 渝巴南城当罚决字〔2023〕60号 | |
违法行为类型 | 违反了《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第一款 | |
违法事实 | 你(单位)于2023年03月16日15时05分在巴南区界石组团御华兰亭T分区工地周边因未保持工地周边环境清洁的行为 | |
处罚依据 | 根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十九条第二款 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款3000元 | |
罚款金额 | 3000元 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | ||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
处罚决定日期 | 2023-3-16 | |
处罚有效期 | 2024-3-15 | |
公示截止期 | 2024-3-15 | |
处罚机关 | 重庆市巴南区城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115001130093076077 | |
数据来源单位 | 重庆市巴南区城市管理局 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115001130093076077 | |
备注 |
扫一扫在手机打开当前页